| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Markの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Mark (せん 青鹿毛2010年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thorn Park 1999 栗 | スピニングワールド 1993 栗 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperfect Circle 1988 黒鹿 | Riverman 1969 鹿 | Never Bend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River Lady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviance 1982 栗 | Northfields | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnie Hauk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joy 1993 鹿 | Bluebird 1984 鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivory Dawn 1978 | Sir Ivor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dusky Evening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christmas Spirit 1986 鹿 | Bletchingly 1970 黒鹿 | Biscay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coogee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joy and Fun 1978 鹿 | Showdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denises Joy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annalee 1996 鹿 | Kingdom Bay 1981 栗 | Otehi Bay 1973 栗 | Biscay 1965 栗 | Star Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic Symbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denny Lass 1969 栗 | Rocky Thumb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miss Southby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Praise 1970 栗 | Golden Plume 1960 栗 | Golden Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perennial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summer Praise 1963 栗 | Summertime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiant Praise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balm 1985 芦 | Shy Rambler 1980 鹿 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runaway Bride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roseliere 1965 黒鹿 | Misti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peace Rose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sooth 1980 芦 | Three Legs 1972 芦 | Petingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teodora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tara 1975 栗 | Oncidium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plucky |