馬主:ゴールデン・ペガサス・レーシングなど カーラ・ガイネス厩舎
Boloの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temple City 2005 黒鹿 | Dynaformer 1985 黒鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Bramalea 1959 黒鹿 | Nashua | |||
| Rarelea | ||||
| Andover Way 1978 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| On the Trail 1964 | Olympia | |||
| Golden Trail | ||||
| Curriculum 1999 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
| Petitioner | ||||
| Macoumba 1992 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Maximova 1980 | Green Dancer | |||
| Baracala | ||||
| Aspen Mountain 2002 黒鹿 | Chief Seattle 1997 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning 1968 黒鹿 | Boldnesian |
| Reason to Earn | ||||
| My Charmer 1969 鹿 | Poker | |||
| Fair Charmer | ||||
| Skatingonthinice 1986 芦 | Icecapade 1969 芦 | Nearctic | ||
| Shenanigans | ||||
| Rain Shower 1980 黒鹿 | Bold Forbes | |||
| Right as Rain | ||||
| Aspenelle 1990 栗 | Vice Regent 1967 栗 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Victoria Regina 1958 栗 | Menetrier | |||
| Victoriana | ||||
| Little to Do 1980 栗 | Dynastic 1968 | Bold Ruler | ||
| Track Medal | ||||
| Tribal to Do 1974 栗 | Restless Native | |||
| Marge's Request |