馬主:シープ・ポンド・パートナーズなど チャド・ブラウン厩舎
My Man Samの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trappe Shot 2007 栗 | Tapit 2001 芦 | Pulpit 1994 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew |
| Weekend Surprise | ||||
| Preach 1989 | Mr.Prospector | |||
| Narrate | ||||
| Tap Your Heels 1996 芦 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano | ||
| Gana Facil | ||||
| Ruby Slippers 1982 芦 | Nijinsky | |||
| Moon Glitter | ||||
| Shopping 1988 鹿 | Private Account 1976 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Numbered Account 1969 栗 | Buckpasser | |||
| Intriguing | ||||
| Impish 1972 | Majestic Prince 1966 栗 | Raise a Native | ||
| Gay Hostess | ||||
| Lady Be Good 1956 鹿 | Better Self | |||
| Past Eight | ||||
| Lauren Byrd 2008 黒鹿 | Arch 1995 黒鹿 | Kris S. 1977 黒鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason |
| Bramalea | ||||
| Sharp Queen 1965 鹿 | Princequillo | |||
| Bridgework | ||||
| Aurora 1988 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | ||||
| Althea 1981 栗 | Alydar | |||
| Courtly Dee | ||||
| Strike the Sky 1999 黒鹿 | Smart Strike 1992 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Classy 'n Smart 1981 鹿 | Smarten | |||
| No Class | ||||
| Sky Darter 1987 鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer | ||
| South Ocean | ||||
| Forli's Treat 1978 黒鹿 | Forli | |||
| Bendara |