馬主:ジョン・マグナー婦人ら エイダン・オブライエン厩舎
Painted Cliffsの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canford Cliffs 2007 鹿 | Tagula 1993 鹿 | Taufan 1977 | Stop the Music 1970 鹿 | Hail to Reason |
| Bebopper | ||||
| Stolen Date 1970 | Sadair | |||
| Stolen Hour | ||||
| Twin Island 1989 栗 | Standaan 1976 芦 | ゼダーン | ||
| Castania | ||||
| Jolly Widow 1974 栗 | Busted | |||
| Veuve Joyeuse | ||||
| Mrs Marsh 2001 鹿 | Marju 1988 青鹿 | ラストタイクーン 1983 鹿 | トライマイベスト | |
| Mill Princess | ||||
| Flame of Tara 1980 鹿 | Artaius | |||
| Welsh Flame | ||||
| Drei 1991 鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | ||
| Goofed | ||||
| Triple Tipple 1979 | Raise a Cup | |||
| Ameridouble | ||||
| Lulawin 2007 青鹿 | Kyllachy 1998 鹿 | Pivotal 1993 栗 | Polar Falcon 1987 黒鹿 | Nureyev |
| Marie d'Argonne | ||||
| Fearless Revival 1987 栗 | Cozzene | |||
| Stufida | ||||
| Pretty Poppy 1988 鹿 | Song 1966 鹿 | Sing Sing | ||
| Intent | ||||
| Moonlight Serenade 1978 | Crooner | |||
| March Moonlight | ||||
| Obsessive 1993 黒鹿 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Con Game 1974 黒鹿 | Buckpasser | |||
| Broadway | ||||
| Secret Obsession 1986 黒鹿 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| アンスチユアート 1980 鹿 | Lyphard | |||
| Miss Carmie |