馬主:S・ブリトン氏ら ブジョーン・ベイカー厩舎
Music Magnateの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Written Tycoon 2002 栗 | Iglesia 1995 鹿 | ラストタイクーン 1983 鹿 | トライマイベスト 1975 鹿 | Northern Dancer |
| Sex Appeal | ||||
| Mill Princess 1977 鹿 | Mill Reef | |||
| Irish Lass | ||||
| Yodells 1988 栗 | Marscay 1979 栗 | Biscay | ||
| Heart of Market | ||||
| Yodelling Lady 1979 栗 | Paris Review | |||
| Alpine Pass | ||||
| Party Miss 1991 青鹿 | Kenmare 1975 芦 | Kalamoun 1970 芦 | ゼダーン | |
| Khairunissa | ||||
| Belle of Ireland 1964 栗 | Milesian | |||
| Belle of the Ball | ||||
| Miss Entertainer 1975 栗 | Vain 1966 栗 | Wilkes | ||
| Elated | ||||
| Viveza 1967 青鹿 | Better Boy | |||
| Emerald Fire | ||||
| Concert Girl 2004 青鹿 | Danehill Dancer 1993 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||||
| Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
| Spring Adieu | ||||
| Mira Adonde 1986 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン | ||
| Rocchetta | ||||
| Lettre d'Amour 1979 | Caro | |||
| Lianga | ||||
| Review 1992 栗 | Star Way 1977 栗 | Star Appeal 1970 鹿 | Appiani | |
| Sterna | ||||
| New Way 1970 栗 | Klairon | |||
| New Move | ||||
| Chaleyer 1985 青鹿 | Covetous 1979 黒鹿 | Luskin Star | ||
| Admire | ||||
| Plady Glen 1980 鹿 | Planet Kingdom | |||
| Lyndsay Lady |