馬主:H・ハインツ婦人 ジョン・ダンロップ厩舎
Chilibangの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Formidable 1975 鹿 | Forli 1963 栗 | Aristophanes 1948 栗 | Hyperion 1930 栗 | Gainsborough |
Selene | ||||
Commotion 1938 鹿 | Mieuxce | |||
Riot | ||||
Trevisa 1951 栗 | Advocate 1940 栗 | Fair Trial | ||
Guiding Star | ||||
Veneta 1940 栗 | Foxglove | |||
Dogaresa | ||||
Native Partner 1966 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian | |
Geisha | ||||
Raise You 1946 栗 | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Dinner Partner 1959 | Tom Fool 1949 鹿 | Menow | ||
Gaga | ||||
Bluehaze 1945 | Blue Larkspur | |||
Flaming Swords | ||||
Chili Girl 1971 芦 | スカイマスター 1958 栗 | Golden Cloud 1941 栗 | Gold Bridge 1929 | Golden Boss |
Flying Diadem | ||||
Rainstorm 1924 鹿 | Hainault | |||
Stormcloud | ||||
Discipliner 1948 栗 | Court Martial 1942 栗 | Fair Trial | ||
Instantaneous | ||||
Edvina 1940 | Figaro | |||
Louise | ||||
A.1. 1963 | Abernant 1946 芦 | Owen Tudor 1938 青鹿 | Hyperion | |
Mary Tudor | ||||
Rustom Mahal 1934 芦 | Rustom Pasha | |||
Mumtaz Mahal | ||||
Asti Spumante 1947 | Dante 1942 | Nearco | ||
Rosy Legend | ||||
Blanco 1932 | Blandford | |||
Snow Storm |