馬主:ピーコック・レーシング・ステーブルズ社 アントニオ・サノ厩舎
2015年キーンランド9月イヤリングセールにて16000ドルで購買
Gunneveraの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dialed In 2008 鹿 | Mineshaft 1999 黒鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning |
| My Charmer | ||||
| Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat | |||
| Lassie Dear | ||||
| Prospectors Delite 1989 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Up the Flagpole 1978 黒鹿 | Hoist the Flag | |||
| The Garden Club | ||||
| Miss Doolittle 1998 黒鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer | |
| South Ocean | ||||
| Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| Eliza 1990 鹿 | Mt.Livermore 1981 栗 | Blushing Groom | ||
| Flama Ardiente | ||||
| Daring Bidder 1982 | Bold Bidder | |||
| Daring Step | ||||
| Unbridled Rage 1995 栗 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Killaloe 1970 | Dr.Fager | |||
| Grand Splendor | ||||
| Gana Facil 1981 栗 | Le Fabuleux 1961 | Wild Risk | ||
| Anguar | ||||
| Charedi 1976 黒鹿 | In Reality | |||
| Magic | ||||
| Suite 1987 栗 | Graustark 1963 栗 | Ribot 1952 鹿 | Tenerani | |
| Romanella | ||||
| Flower Bowl 1952 鹿 | Alibhai | |||
| Flower Bed | ||||
| Minstrel Princess 1981 栗 | The Minstrel 1974 栗 | Northern Dancer | ||
| Fleur | ||||
| Lucy Grey 1970 | Turn-to | |||
| Sister Grey |