馬主:M・ホランド氏ら ゲーリー・ポーテリ厩舎
She Will Reignの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manhattan Rain 2006 鹿 | Encosta de Lago 1993 鹿 | Fairy King 1982 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| Shoal Creek 1988 | Star Way 1977 栗 | Star Appeal | ||
| New Way | ||||
| Rolls 1984 栗 | Mr.Prospector | |||
| Grand Luxe | ||||
| Shantha's Choice 1992 鹿 | Canny Lad 1987 鹿 | Bletchingly 1970 黒鹿 | Biscay | |
| Coogee | ||||
| Jesmond Lass 1975 栗 | Lunchtime | |||
| Beautiful Dreamer | ||||
| Dancing Show 1983 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | ||
| Flaming Page | ||||
| Show Lady 1976 鹿 | Sir Ivor | |||
| Best in Show | ||||
| Courgette 2007 黒鹿 | Charge Forward 2001 鹿 | Red Ransom 1987 鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason |
| Bramalea | ||||
| アラビア 1977 鹿 | Damascus | |||
| Christmas Wind | ||||
| Sydneys Dream 1991 鹿 | Bletchingly 1970 黒鹿 | Biscay | ||
| Coogee | ||||
| Dream Appeal 1982 鹿 | Valid Appeal | |||
| Cam Shaft | ||||
| Our Farm Girl 2000 鹿 | Marscay 1979 栗 | Biscay 1965 栗 | Star Kingdom | |
| Magic Symbol | ||||
| Heart of Market 1967 鹿 | To Market | |||
| Accroche Coeur | ||||
| Sunshine Sally 1986 鹿 | Cheraw 1973 芦 | Caro | ||
| Cease Fire | ||||
| Lady Genevieve 1976 青鹿 | Knightly Manner | |||
| Lady Explorer |