馬主:ゴドルフィン アンドレ・ファーブル厩舎
Graphiteの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shamardal 2002 鹿 | Giant's Causeway 1997 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer |
| South Ocean | ||||
| Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| Mariah's Storm 1991 鹿 | Rahy 1985 栗 | Blushing Groom | ||
| Glorious Song | ||||
| Immense 1979 | Roberto | |||
| Imsodear | ||||
| Helsinki 1993 鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
| Gold Digger | ||||
| Coup de Folie 1982 鹿 | Halo | |||
| Raise the Standard | ||||
| Helen Street 1982 鹿 | Troy 1976 鹿 | Petingo | ||
| La Milo | ||||
| Waterway 1976 | Riverman | |||
| Boulevard | ||||
| Fairly Grey 1995 芦 | Linamix 1987 芦 | メンデス 1981 芦 | Bellypha 1976 芦 | Lyphard |
| Belga | ||||
| Miss Carina 1975 芦 | Caro | |||
| Miss Pia | ||||
| Lunadix 1972 芦 | Breton 1967 青鹿 | Relko | ||
| La Melba | ||||
| Lutine 1966 | Alcide | |||
| Mona | ||||
| Fairlee Wild 1988 鹿 | Wild Again 1980 黒鹿 | Icecapade 1969 芦 | Nearctic | |
| Shenanigans | ||||
| Bushel-n-Peck 1958 鹿 | Khaled | |||
| Dama | ||||
| Raise Me 1979 黒鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Leave Me 1976 鹿 | Never Bend | |||
| Raise the Levee |