馬主:マイケル・テーバー氏ら エイダン・オブライエン厩舎
Somehowの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastnet Rock 2001 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
| Petitioner | ||||
| Razyana 1981 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| Spring Adieu 1974 鹿 | Buckpasser | |||
| Natalma | ||||
| Piccadilly Circus 1995 鹿 | ロイヤルアカデミー 1987 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | |
| Flaming Page | ||||
| Crimson Saint 1969 栗 | Crimson Satan | |||
| Bolero Rose | ||||
| Gatana 1989 鹿 | Marauding 1984 鹿 | Sir Tristram | ||
| Biscalowe | ||||
| Twigalae 1979 鹿 | Twig Moss | |||
| Hondalae | ||||
| Alexandrova 2003 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | ||
| Lalun | ||||
| Special 1969 鹿 | Forli | |||
| Thong | ||||
| Shouk 1994 鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef 1968 鹿 | Never Bend | |
| Milan Mill | ||||
| Hardiemma 1969 | ハーディカヌート | |||
| Grand Cross | ||||
| Souk 1988 鹿 | Ahonoora 1975 栗 | Lorenzaccio | ||
| Helen Nichols | ||||
| Soumana 1979 鹿 | Pharly | |||
| Faizebad |