馬主:セイモア・ブラッドストックなど マシュー・スミス厩舎
Fierce Impactの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト 2002 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well 1975 鹿 | Understanding 1963 栗 | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower 1964 鹿 | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ウインドインハーヘア 1991 鹿 | Alzao 1980 鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | |
| Goofed | ||||
| Lady Rebecca 1971 | Sir Ivor | |||
| Pocahontas | ||||
| Burghclere 1977 | Busted 1963 鹿 | Crepello | ||
| Sans le Sou | ||||
| Highclere 1971 | Queen's Hussar | |||
| Highlight | ||||
| ケイアイガーベラ 2006 栗 | Smarty Jones 2001 栗 | Elusive Quality 1993 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector |
| Secrettame | ||||
| Touch of Greatness 1986 | Hero's Honor | |||
| Ivory Wand | ||||
| I'll Get Along 1992 | Smile 1982 黒鹿 | In Reality | ||
| Sunny Smile | ||||
| Dont Worry Bout Me 1983 | Foolish Pleasure | |||
| Stolen Base | ||||
| アンナステルツ 1996 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
| Petitioner | ||||
| Edge 1978 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | ||
| Kerala | ||||
| Ponte Vecchio 1970 鹿 | Round Table | |||
| Terentia |