2013年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:ハムダン・アル・マクトゥーム殿下 ウィリアム・ハッガス厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2018.10.20 | アスコット | ブリティッシュチャンピオンズスプリントS | 芝6ハロン | 重 | (G1) | 8着 | 128ポンド(58.0キロ) | J・クローリー |
![]() | 2018. 9. 8 | ヘイドックパーク | スプリントカップ | 芝6ハロン | 不良 | (G1) | 8着 | 129ポンド(58.4キロ) | J・クローリー |
![]() | 2018. 5.26 | カラ | グリーンランズS | 芝6ハロン | 良 | (G2) | 3着 | 129ポンド(58.4キロ) | J・クローリー |
![]() | 2017.10.21 | アスコット | ブリティッシュチャンピオンズスプリントS | 芝6ハロン | (G1) | 2着 | 128ポンド(58.0キロ) | J・クローリー | |
![]() | 2017. 9. 9 | ヘイドックパーク | スプリントカップ | 芝6ハロン | (G1) | 2着 | 129ポンド(58.4キロ) | J・クローリー | |
![]() | 2017. 7.15 | ニューマーケット | ジュライカップ | 芝6ハロン | (G1) | 10着 | 132ポンド(59.8キロ) | J・クローリー | |
![]() | 2017. 6.24 | ロイヤルアスコット | ダイヤモンドジュビリーS | 芝6ハロン | (G1) | 2着 | 129ポンド(58.4キロ) | J・クローリー | |
![]() | 2017. 5.17 | ヨーク | デュークオブヨークS | 芝6ハロン | (G2) | 1着 | 134ポンド(60.7キロ) | J・クローリー | |
![]() | 2017. 4.29 | レスター | キングリチャード三世S | 芝7ハロン | (L) | 2着 | 128ポンド(58.0キロ) | D・オニール | |
![]() | 2016.10. 7 | ニューマーケット | チャレンジS | 芝7ハロン | (G2) | 8着 | 127ポンド(57.5キロ) | P・ハナガン | |
![]() | 2016. 4.16 | チェルムズフォード | グリーナムS | AW7ハロン | (G3) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | P・ハナガン | |
![]() | 2015. 9.24 | ニューマーケット | タタソールS | 芝7ハロン | (G3) | 2着 | 126ポンド(57.1キロ) | P・ハナガン | |
![]() | 2015. 8.20 | ヨーク | 一般戦 | 芝6ハロン | 1着 | 128ポンド(58.0キロ) | P・ハナガン | ||
![]() | 2015. 7.30 | グッドウッド | リッチモンドS | 芝6ハロン | (G2) | 2着 | 126ポンド(57.1キロ) | P・ハナガン | |
![]() | 2015. 7.17 | ニューベリー | ローズボウルS | 芝6ハロン8ヤード | (L) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | P・ハナガン | |
![]() | 2015. 6.30 | チェプストウ | 未勝利戦 | 芝6ハロン16ヤード | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | P・ハナガン | ||
![]() | 2015. 6.13 | ヨーク | 未勝利戦 | 芝6ハロン | 4着 | 131ポンド(59.3キロ) | P・ハナガン |
Showcasing 2007 鹿 | Oasis Dream 2000 鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Foreign Courier 1979 鹿 | Sir Ivor | |||
Courtly Dee | ||||
Hope 1991 鹿 | ダンシングブレーヴ 1983 鹿 | Lyphard | ||
Navajo Princess | ||||
Bahamian 1985 | Mill Reef | |||
Sorbus | ||||
Arabesque 1997 鹿 | Zafonic 1990 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector | |
Secrettame | ||||
Zaizafon 1982 栗 | The Minstrel | |||
Mofida | ||||
Prophecy 1991 青鹿 | ウォーニング 1985 鹿 | Known Fact | ||
Slightly Dangerous | ||||
Andaleeb 1985 栗 | Lyphard | |||
Bag of Tunes | ||||
Bird Key 2001 鹿 | Cadeaux Genereux 1985 栗 | Young Generation 1976 鹿 | Balidar 1966 青鹿 | Will Somers |
Violet Bank | ||||
Brig o'Doon 1967 栗 | Shantung | |||
Tam o'Shanter | ||||
Smarten Up 1975 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン | ||
Rocchetta | ||||
Languissola 1967 鹿 | Soderini | |||
Posh | ||||
Portelet 1992 鹿 | Night Shift 1980 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Ciboulette 1961 黒鹿 | Chop Chop | |||
Windy Answer | ||||
Noirmant 1987 栗 | Dominion 1972 鹿 | Derring-Do | ||
Picture Palace | ||||
Krakow 1980 鹿 | Malinowski | |||
Fighting |