| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラヴバインドの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラヴバインド (牝 鹿毛2015年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショウナンカンプ 1998 鹿 | サクラバクシンオー 1989 鹿 | サクラユタカオー 1982 栗 | テスコボーイ 1963 黒鹿 | Princely Gift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suncourt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンジェリカ 1970 黒鹿 | ネヴアービート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スターハイネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サクラハゴロモ 1984 鹿 | ノーザンテースト 1971 栗 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリアアンバー 1967 黒鹿 | Ambiopoise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Clear Call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショウナングレイス 1989 鹿 | ラツキーソブリン 1974 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaming Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign 1965 鹿 | Pardao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urshalim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤセイコーソ 1977 鹿 | タケシバオー 1965 鹿 | チヤイナロツク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タカツナミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メジロチドリ 1972 鹿 | ベンマーシヤル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メジロハリマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラヴァリーフリッグ 1999 栗 | マーベラスサンデー 1992 栃栗 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Flower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モミジダンサー 1980 栗 | ヴアイスリーガル 1966 栗 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モミジ 1972 黒鹿 | Laugh Aloud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold Me Close | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユウワプリテイー 1986 栗 | Naevus 1980 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mudville 1968 鹿 | ボールドラツド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batter Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caro's Tune 1979 栗 | Caro 1967 芦 | フオルテイノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chambord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piper's Tune 1962 鹿 | Princequillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highland Fling |