2015年生まれ 芦毛の牡馬
馬主:蓑島竜一氏 小野次郎厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2023.12.10 | 中山 | カペラS | ダート1200メートル | 良 | (G3) | 4着 | 57.0キロ | 柴田善臣 |
![]() | 2023.11. 3 | 大井 | JBCスプリント | ダート1200メートル | 良 | (LR) | 3着 | 57.0キロ | 横山武史 |
![]() | 2023.10. 4 | 大井 | 東京盃 | ダート1200メートル | 不良 | (LR) | 2着 | 56.0キロ | 横山武史 |
![]() | 2023. 8.15 | 盛岡 | クラスターカップ | ダート1200メートル | 重 | (LR) | 3着 | 56.0キロ | 横山武史 |
![]() | 2023. 4.19 | 大井 | 東京スプリント | ダート1200メートル | 稍重 | (LR) | 1着 | 56.0キロ | 横山武史 |
![]() | 2023. 2.25 | キングアブドルアジーズ | リヤドダートスプリント | ダート1200メートル | 良 | (G3) | 6着 | 57.0キロ | 柴田善臣 |
![]() | 2022.12.11 | 中山 | カペラS | ダート1200メートル | 良 | (G3) | 2着 | 56.0キロ | 柴田善臣 |
![]() | 2022.11. 3 | 盛岡 | JBCスプリント | ダート1200メートル | 良 | (LR) | 2着 | 57.0キロ | 横山武史 |
![]() | 2022. 8.16 | 盛岡 | クラスターカップ | ダート1200メートル | 不良 | (LR) | 2着 | 55.0キロ | 村上 忍 |
![]() | 2022. 6. 2 | 門別 | 北海道スプリントカップ | ダート1200メートル | 重 | (LR) | 3着 | 57.0キロ | 柴田善臣 |
![]() | 2022. 4.20 | 大井 | 東京スプリント | ダート1200メートル | 不良 | (LR) | 2着 | 56.0キロ | 横山武史 |
![]() | 2022. 2.20 | 阪神 | 大和S | ダート1200メートル | 稍重 | 2着 | 58.0キロ | 岩田望来 | |
![]() | 2021.12.12 | 中山 | カペラS | ダート1200メートル | 良 | (G3) | 2着 | 57.0キロ | 石橋 脩 |
![]() | 2021.11. 3 | 金沢 | JBCスプリント | ダート1400メートル | 良 | (LR) | 5着 | 57.0キロ | 柴田善臣 |
![]() | 2021.10. 6 | 大井 | 東京盃 | ダート1200メートル | 稍重 | (LR) | 2着 | 56.0キロ | 柴田善臣 |
![]() | 2021. 8. 9 | 盛岡 | クラスターカップ | ダート1200メートル | 良 | (LR) | 1着 | 55.0キロ | 柴田善臣 |
![]() | 2021. 5.27 | 門別 | 北海道スプリントカップ | ダート1200メートル | 良 | (LR) | 2着 | 57.0キロ | 柴田善臣 |
![]() | 2021. 4.14 | 大井 | 東京スプリント | ダート1200メートル | 不良 | (LR) | 1着 | 56.0キロ | 柴田善臣 |
![]() | 2021. 2.21 | 阪神 | 大和S | ダート1200メートル | 良 | 1着 | 56.0キロ | 柴田善臣 | |
![]() | 2021. 1.17 | 中山 | ジャニュアリーS | ダート1200メートル | 良 | 1着 | 56.0キロ | 柴田善臣 | |
![]() | 2020.10.24 | 京都 | 室町S | ダート1200メートル | 重 | 2着 | 56.0キロ | 柴田善臣 | |
![]() | 2020. 9.26 | 中山 | ながつきS | ダート1200メートル | 重 | 2着 | 56.0キロ | 柴田善臣 | |
![]() | 2020. 9.12 | 中京 | エニフS | ダート1400メートル | 稍重 | (L) | 6着 | 56.0キロ | 古川吉洋 |
![]() | 2020. 6.21 | 函館 | 函館スプリント | 芝1200メートル | 良 | (G3) | 15着 | 56.0キロ | 横山和生 |
![]() | 2020. 5.30 | 東京 | 欅S | ダート1400メートル | 良 | 6着 | 56.0キロ | 柴田善臣 | |
![]() | 2020. 4.19 | 中山 | 京葉S | ダート1200メートル | 稍重 | (L) | 4着 | 56.0キロ | 柴田善臣 |
![]() | 2020. 3.21 | 中山 | 千葉S | ダート1200メートル | 良 | 10着 | 56.0キロ | 柴田善臣 | |
![]() | 2020. 1.13 | 中山 | ハンデ戦 | ダート1200メートル | 良 | 1着 | 56.0キロ | 柴田善臣 | |
![]() | 2019.12.22 | 中山 | 一般戦 | ダート1200メートル | 良 | 5着 | 57.0キロ | 柴田善臣 | |
![]() | 2019.12. 7 | 中山 | ハンデ戦 | ダート1200メートル | 稍重 | 4着 | 56.0キロ | 柴田善臣 | |
![]() | 2019.10.20 | 新潟 | 一般戦 | ダート1200メートル | 重 | 2着 | 57.0キロ | 菅原隆一 | |
![]() | 2019.10. 6 | 京都 | 一般戦 | ダート1200メートル | 良 | 3着 | 57.0キロ | 横山典弘 | |
![]() | 2019. 9.21 | 阪神 | 一般戦 | ダート1400メートル | 稍重 | 4着 | 57.0キロ | 四位洋文 | |
![]() | 2019. 8.10 | 新潟 | ハンデ戦 | 芝1400メートル | 良 | 16着 | 54.0キロ | 柴田善臣 | |
![]() | 2019. 7.20 | 中京 | 一般戦 | ダート1400メートル | 重 | 11着 | 57.0キロ | 田中勝春 | |
![]() | 2019. 3. 2 | 阪神 | 一般戦 | ダート1400メートル | 稍重 | 16着 | 57.0キロ | 田中勝春 | |
![]() | 2019. 2. 3 | 東京 | 一般戦 | ダート1300メートル | 稍重 | 1着 | 57.0キロ | 田中勝春 | |
![]() | 2018.11.17 | 東京 | 一般戦 | 芝1400メートル | 良 | 9着 | 56.0キロ | 田中勝春 | |
![]() | 2018.11. 3 | 福島 | 一般戦 | 芝1200メートル | 良 | 6着 | 53.0キロ | 横山武史 | |
![]() | 2018. 8.11 | 札幌 | 一般戦 | 芝1500メートル | 稍重 | 5着 | 54.0キロ | 五十嵐冬樹 | |
![]() | 2018. 7.14 | 函館 | 一般戦 | 芝1200メートル | 良 | 8着 | 54.0キロ | 五十嵐冬樹 | |
![]() | 2018. 6.16 | 函館 | 共同通信杯 | 芝1200メートル | 良 | 16着 | 54.0キロ | 五十嵐冬樹 | |
![]() | 2018. 4.14 | 阪神 | アーリントンカップ | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 12着 | 56.0キロ | 五十嵐冬樹 |
![]() | 2018. 2.11 | 東京 | 共同通信杯 | 芝1800メートル | 良 | (G3) | 12着 | 56.0キロ | 吉原寛人 |
![]() | 2017.12.24 | 中山 | クリスマスローズS | 芝1200メートル | 良 | 9着 | 56.0キロ | 内田博幸 | |
![]() | 2017.11.12 | 福島 | 福島2歳S | 芝1200メートル | 良 | 2着 | 56.0キロ | 五十嵐冬樹 | |
![]() | 2017.10.18 | 門別 | 一般戦 | ダート1700メートル | 稍重 | 4着 | 55.0キロ | 五十嵐冬樹 | |
![]() | 2017. 9.30 | 中山 | カンナS | 芝1200メートル | 良 | 5着 | 55.0キロ | 五十嵐冬樹 | |
![]() | 2017. 9. 3 | 札幌 | すずらん賞 | 芝1200メートル | 良 | 1着 | 54.0キロ | 五十嵐冬樹 | |
![]() | 2017. 8.15 | 門別 | 一般戦 | ダート1200メートル | 稍重 | 4着 | 54.0キロ | 五十嵐冬樹 | |
![]() | 2017. 8. 2 | 門別 | 一般戦 | ダート1200メートル | 良 | 1着 | 54.0キロ | 五十嵐冬樹 | |
![]() | 2017. 7. 5 | 門別 | 一般戦 | ダート1000メートル | 稍重 | 1着 | 54.0キロ | 五十嵐冬樹 | |
![]() | 2017. 6.21 | 門別 | 一般戦 | ダート1000メートル | 良 | 2着 | 54.0キロ | 五十嵐冬樹 |
ヴァーミリアン 2002 黒鹿 | エルコンドルパサー 1995 黒鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Miesque 1984 鹿 | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
サドラーズギャル 1989 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | ||
Fairy Bridge | ||||
Glenveagh 1986 鹿 | Seattle Slew | |||
Lisadell | ||||
スカーレットレディ 1995 黒鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
スカーレットローズ 1987 栗 | ノーザンテースト 1971 栗 | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
スカーレツトインク 1971 栗 | Crimson Satan | |||
Consentida | ||||
ネオカラー 2003 芦 | クロフネ 1998 芦 | フレンチデピュティ 1992 栗 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent |
Mint Copy | ||||
Mitterand 1981 鹿 | Hold Your Peace | |||
Laredo Lass | ||||
ブルーアヴェニュー 1990 芦 | Classic Go Go 1978 | Pago Pago | ||
Classic Perfection | ||||
Eliza Blue 1983 | Icecapade | |||
コレラ | ||||
ナギサ 1993 黒鹿 | マークオブディスティンクション 1986 青 | Known Fact 1977 黒鹿 | In Reality | |
Tamerett | ||||
Ghislaine 1981 | Icecapade | |||
Cambretta | ||||
ミデオンルビー 1983 鹿 | ノーザリー 1972 鹿 | Northern Dancer | ||
Politely | ||||
ワールドソロン 1978 鹿 | パーソロン | |||
ワールドハヤブサ |