| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒŠƒ…ƒNƒXƒ|ƒPƒbƒg‚ÌŽå‚È‹£‘–Œ‹‰Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒŠƒ…ƒNƒXƒ|ƒPƒbƒg (‰²@ŒI–Ñ2015”N¶‚Ü‚ê)@‚Ì‚T‘㌌“•\ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[ 2001@ŒI | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX 1986@ÂŽ | Halo 1969@•Ž | Hail to Reason 1958@ÂŽ | Turn-to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nothirdchance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmah 1953@Ž | Cosmic Bomb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almahmoud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wishing Well 1975@Ž | Understanding 1963@ŒI | Promised Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretty Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Flower 1964@Ž | Montparnasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelweiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒXƒJ[ƒŒƒbƒgƒu[ƒP 1988@ŒI | ƒm[ƒUƒ“ƒe[ƒXƒg 1971@ŒI | Northern Dancer 1961@Ž | Nearctic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Victoria 1962@•Ž | Victoria Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Angela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒXƒJ[ƒŒƒcƒgƒCƒ“ƒN 1971@ŒI | Crimson Satan 1959@ŒI | Spy Song | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consentida 1962@Ž | Beau Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Menina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒRƒ“ƒJƒ‰ƒ“ 2007@ŒI | ƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹ƒ|ƒPƒbƒg 1998@Ž | ƒgƒj[ƒrƒ“ 1983@Ž | ƒJƒ“ƒpƒ‰ 1976@Ž | Kalamoun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Pension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Severn Bridge 1965@ŒI | Hornbeam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priddy Fair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒ_ƒ“ƒXƒ`ƒƒ[ƒ}[ 1990@•Ž | Nureyev 1977@Ž | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skillful Joy 1979@ | Nodouble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skillful Miss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ƒNƒoƒ^[ 1992@ŒI | De Ramiro 1987@Ž | Kasteel 1972@Ž | King of the Castle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassel 1969@ŒI | Irmak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Relic 1975@Ž | Relko 1960@Ž | Tanerko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Girdle 1962@ŒI | Ballymoss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaste and Fair |