馬主:シルク社 国枝 栄厩舎
アーモンドアイの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア 2008 鹿 | キングカメハメハ 2001 鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Miesque 1984 鹿 | Nureyev | |||
| Pasadoble | ||||
| マンファス 1991 | ラストタイクーン 1983 鹿 | トライマイベスト | ||
| Mill Princess | ||||
| Pilot Bird 1983 | Blakeney | |||
| The Dancer | ||||
| レディブラッサム 1996 鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer | |
| South Ocean | ||||
| Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| サラトガデュー 1989 鹿 | Cormorant 1974 鹿 | His Majesty | ||
| Song Sparrow | ||||
| Super Luna 1982 鹿 | In Reality | |||
| Alada | ||||
| フサイチパンドラ 2003 栗 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well 1975 鹿 | Understanding 1963 栗 | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower 1964 鹿 | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| ロッタレース 1992 栗 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Special 1969 鹿 | Forli | |||
| Thong | ||||
| Sex Appeal 1970 栗 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool | ||
| Busanda | ||||
| Best in Show 1965 栗 | Traffic Judge | |||
| Stolen Hour |