| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルヴェルソンの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルヴェルソン (牡 栗毛2015年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイワメジャー 2001 栗 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nothirdchance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Almahmoud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding 1963 栗 | Promised Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretty Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Flower 1964 鹿 | Montparnasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelweiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スカーレットブーケ 1988 栗 | ノーザンテースト 1971 栗 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Victoria 1962 黒鹿 | Victoria Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Angela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スカーレツトインク 1971 栗 | Crimson Satan 1959 栗 | Spy Song | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Papila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consentida 1962 鹿 | Beau Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||
La Menina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
キューティゴールド 2004 栗 | フレンチデピュティ 1992 栗 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent 1967 栗 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mint Copy 1970 | Bunty's Flight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shakney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitterand 1981 鹿 | Hold Your Peace 1969 鹿 | Speak John | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laredo Lass 1971 | Bold Ruler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortunate Isle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールデンサッシュ 1988 栗 | ディクタス 1967 栗 | Sanctus 1960 黒鹿 | Fine Top | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanelta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doronic 1960 栗 | Worden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dulzetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイナサツシユ 1979 鹿 | ノーザンテースト 1971 栗 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロイヤルサツシユ 1966 鹿 | Princely Gift | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sash of Honour |