| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイネルサリューエの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイネルサリューエ (牡 栗毛2015年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネオユニヴァース 2000 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nothirdchance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almahmoud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding 1963 栗 | Promised Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretty Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Flower 1964 鹿 | Montparnasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelweiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポインテッドパス 1984 | Kris 1976 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocchetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doubly Sure 1971 | Reliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soft Angels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silken Way 1973 | Shantung 1956 鹿 | Sicambre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barley Corn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boulevard 1968 | Pall Mall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Sola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エーピーサルート 1998 芦 | エーピーダンサー 1990 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サボンネリエ 1984 栗 | Irish River 1976 栗 | Riverman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irish Star | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patience Worth 1976 栗 | Mr.Prospector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dark Duet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エーエージェント 1988 芦 | Grey Dawn 1962 芦 | Herbager 1956 鹿 | Vandale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flagette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polamia 1955 芦 | Mahmoud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カリカチユーラ 1978 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straight Street 1974 黒鹿 | Never Bend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native Street |