| ||||||||||||||||||||||||
エールショーの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
エールショー (牡 芦毛2015年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||
クロフネ 1998 芦 | フレンチデピュティ 1992 栗 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent 1967 栗 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||
Victoria Regina | ||||||||||||||||||||||||
Mint Copy 1970 | Bunty's Flight | |||||||||||||||||||||||
Shakney | ||||||||||||||||||||||||
Mitterand 1981 鹿 | Hold Your Peace 1969 鹿 | Speak John | ||||||||||||||||||||||
Blue Moon | ||||||||||||||||||||||||
Laredo Lass 1971 | Bold Ruler | |||||||||||||||||||||||
Fortunate Isle | ||||||||||||||||||||||||
ブルーアヴェニュー 1990 芦 | Classic Go Go 1978 | Pago Pago 1960 鹿 | Matrice | |||||||||||||||||||||
Pompilia | ||||||||||||||||||||||||
Classic Perfection 1972 | Never Bend | |||||||||||||||||||||||
Mira Femme | ||||||||||||||||||||||||
Eliza Blue 1983 | Icecapade 1969 芦 | Nearctic | ||||||||||||||||||||||
Shenanigans | ||||||||||||||||||||||||
コレラ 1978 | Roberto | |||||||||||||||||||||||
Catania | ||||||||||||||||||||||||
シェルエメール 2008 黒鹿 | ジャングルポケット 1998 鹿 | トニービン 1983 鹿 | カンパラ 1976 鹿 | Kalamoun | ||||||||||||||||||||
State Pension | ||||||||||||||||||||||||
Severn Bridge 1965 栗 | Hornbeam | |||||||||||||||||||||||
Priddy Fair | ||||||||||||||||||||||||
ダンスチャーマー 1990 黒鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||
Skillful Joy 1979 | Nodouble | |||||||||||||||||||||||
Skillful Miss | ||||||||||||||||||||||||
ポンデローザ 1997 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason | |||||||||||||||||||||
Cosmah | ||||||||||||||||||||||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||||||||||||||||||||||
Mountain Flower | ||||||||||||||||||||||||
ゲイアティーガール 1991 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||
Flaming Page | ||||||||||||||||||||||||
Kiss 1978 鹿 | Habitat | |||||||||||||||||||||||
Miss Petard |