| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレディブルの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレディブル (牡 芦毛2015年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スズカマンボ 2001 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nothirdchance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Almahmoud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding 1963 栗 | Promised Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretty Ways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Flower 1964 鹿 | Montparnasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelweiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スプリングマンボ 1995 鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miesque 1984 鹿 | Nureyev | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasadoble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key Flyer 1986 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaming Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key Partner 1976 | Key to the Mint | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Native Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトクルーザー 2006 芦 | クロフネ 1998 芦 | フレンチデピュティ 1992 栗 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mint Copy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitterand 1981 鹿 | Hold Your Peace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laredo Lass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルーアヴェニュー 1990 芦 | Classic Go Go 1978 | Pago Pago | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Perfection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliza Blue 1983 | Icecapade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コレラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトカーニバル 2000 芦 | ミシル 1988 芦 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hopespringseternal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
April Edge 1977 芦 | The Axe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
April Bloom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イエローブルーム 1989 栗 | パークリージェント 1981 鹿 | Vice Regent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miss Attractive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランドリーム 1982 栗 | トウシヨウボーイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
エリモルーシー |