馬主:フェニックス・サラブレッド・V ボブ・バファート厩舎
Dream Treeの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uncle Mo 2008 鹿 | Indian Charlie 1995 鹿 | In Excess 1987 黒鹿 | Siberian Express 1981 芦 | Caro |
| Indian Call | ||||
| Kantado 1976 | Saulingo | |||
| Vi | ||||
| Soviet Sojourn 1989 | Leo Castelli 1984 鹿 | Sovereign Dancer | ||
| Suspicious Native | ||||
| Political Parfait 1984 黒鹿 | Diplomat Way | |||
| Peach Butter | ||||
| Playa Maya 2000 黒鹿 | Arch 1995 黒鹿 | Kris S. 1977 黒鹿 | Roberto | |
| Sharp Queen | ||||
| Aurora 1988 | Danzig | |||
| Althea | ||||
| Dixie Slippers 1995 黒鹿 | Dixieland Band 1980 鹿 | Northern Dancer | ||
| Mississippi Mud | ||||
| Cyane's Slippers 1983 黒鹿 | Cyane | |||
| Hot Slippers | ||||
| Afleet Maggi 2007 鹿 | Afleet Alex 2002 鹿 | Northern Afleet 1993 鹿 | アフリート 1984 栗 | Mr.Prospector |
| Polite Lady | ||||
| Nuryette 1986 | Nureyev | |||
| Stellarette | ||||
| Maggy Hawk 1994 鹿 | Hawkster 1986 黒鹿 | Silver Hawk | ||
| Strait Lane | ||||
| Qualique 1981 鹿 | Hawaii | |||
| Dorothy Gaylord | ||||
| Mindset 2000 鹿 | コロナドズクエスト 1995 栗 | フォーティナイナー 1985 栗 | Mr.Prospector | |
| File | ||||
| Laughing Look 1986 | Damascus | |||
| Laughter | ||||
| Attitude 1994 黒鹿 | Capote 1984 黒鹿 | Seattle Slew | ||
| Too Bald | ||||
| Good Mood 1989 鹿 | Devil's Bag | |||
| Mine Only |