| ||||||||||||||||||||||||
サンラモンバレーの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
サンラモンバレー (牡 鹿毛2015年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||
ロードカナロア 2008 鹿 | キングカメハメハ 2001 鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||
Miesque 1984 鹿 | Nureyev | |||||||||||||||||||||||
Pasadoble | ||||||||||||||||||||||||
マンファス 1991 | ラストタイクーン 1983 鹿 | トライマイベスト | ||||||||||||||||||||||
Mill Princess | ||||||||||||||||||||||||
Pilot Bird 1983 | Blakeney | |||||||||||||||||||||||
The Dancer | ||||||||||||||||||||||||
レディブラッサム 1996 鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer | |||||||||||||||||||||
South Ocean | ||||||||||||||||||||||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||||||||||||||||||||||
Crimson Saint | ||||||||||||||||||||||||
サラトガデュー 1989 鹿 | Cormorant 1974 鹿 | His Majesty | ||||||||||||||||||||||
Song Sparrow | ||||||||||||||||||||||||
Super Luna 1982 鹿 | In Reality | |||||||||||||||||||||||
Alada | ||||||||||||||||||||||||
モンローブロンド 2002 青 | アドマイヤベガ 1996 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason | ||||||||||||||||||||
Cosmah | ||||||||||||||||||||||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||||||||||||||||||||||
Mountain Flower | ||||||||||||||||||||||||
ベガ 1990 鹿 | トニービン 1983 鹿 | カンパラ | ||||||||||||||||||||||
Severn Bridge | ||||||||||||||||||||||||
アンティックヴァリュー 1979 鹿 | Northern Dancer | |||||||||||||||||||||||
Moonscape | ||||||||||||||||||||||||
ソニンク 1996 青鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||
Coup de Folie 1982 鹿 | Halo | |||||||||||||||||||||||
Raise the Standard | ||||||||||||||||||||||||
Sonic Lady 1983 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||
Stumped 1977 | Owen Anthony | |||||||||||||||||||||||
Luckhurst |