| ||||||||||||||||||||||||
エリスライトの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
エリスライト (牝 鹿毛2015年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||
ディープインパクト 2002 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to | ||||||||||||||||||||
Nothirdchance | ||||||||||||||||||||||||
Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||||||||||||||||||||||
Almahmoud | ||||||||||||||||||||||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding 1963 栗 | Promised Land | ||||||||||||||||||||||
Pretty Ways | ||||||||||||||||||||||||
Mountain Flower 1964 鹿 | Montparnasse | |||||||||||||||||||||||
Edelweiss | ||||||||||||||||||||||||
ウインドインハーヘア 1991 鹿 | Alzao 1980 鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | |||||||||||||||||||||
Goofed | ||||||||||||||||||||||||
Lady Rebecca 1971 | Sir Ivor | |||||||||||||||||||||||
Pocahontas | ||||||||||||||||||||||||
Burghclere 1977 | Busted 1963 鹿 | Crepello | ||||||||||||||||||||||
Sans le Sou | ||||||||||||||||||||||||
Highclere 1971 | Queen's Hussar | |||||||||||||||||||||||
Highlight | ||||||||||||||||||||||||
クリソプレーズ 2002 黒鹿 | エルコンドルパサー 1995 黒鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||
Miesque 1984 鹿 | Nureyev | |||||||||||||||||||||||
Pasadoble | ||||||||||||||||||||||||
サドラーズギャル 1989 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||
Fairy Bridge | ||||||||||||||||||||||||
Glenveagh 1986 鹿 | Seattle Slew | |||||||||||||||||||||||
Lisadell | ||||||||||||||||||||||||
キャサリーンパー 1987 青鹿 | Riverman 1969 鹿 | Never Bend 1960 黒鹿 | Nasrullah | |||||||||||||||||||||
Lalun | ||||||||||||||||||||||||
River Lady 1963 鹿 | Prince John | |||||||||||||||||||||||
Nile Lily | ||||||||||||||||||||||||
Regal Exception 1969 鹿 | Ribot 1952 鹿 | Tenerani | ||||||||||||||||||||||
Romanella | ||||||||||||||||||||||||
Rajput Princess 1961 栗 | Prince Taj | |||||||||||||||||||||||
Royal Arrival |