2012年生まれ 鹿毛のせん馬
馬主:D・A・ヘイズ氏ら デヴィッド・A&B・ヘイズ&トム・ダベリング厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2021. 4. 3 | コーフィールド | イースターカップ | 芝2000メートル | 良 | (G3) | 5着 | 57.5キロ | M・ディー |
![]() | 2021. 3. 6 | フレミントン | オーストラリアンカップ | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 12着 | 59.0キロ | M・ウォーカー |
![]() | 2021. 2.20 | コーフィールド | セントジョージS | 芝1800メートル | 良 | (G2) | 8着 | 59.0キロ | M・ウォーカー |
![]() | 2021. 2. 6 | コーフィールド | T・S・カーリヨンカップ | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 7着 | 57.0キロ | J・マクニール |
![]() | 2020.11.21 | バララット | バララットカップ | 芝2000メートル | 良 | (L) | 4着 | 61.5キロ | C・ウィリアムズ |
![]() | 2020.11. 7 | フレミントン | マッキノンS | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 5着 | 59.0キロ | C・ウィリアムズ |
![]() | 2020.10.14 | コーフィールド | クーンギーH | 芝2000メートル | 良 | (G3) | 2着 | 61.0キロ | M・ザーラ |
![]() | 2020.10. 3 | フレミントン | ターンブルS | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 8着 | 54.5キロ | J・モット |
![]() | 2020. 9.14 | フレミントン | マカイビーディーヴァS | 芝1600メートル | 良 | (G1) | 6着 | 59.0キロ | J・モット |
![]() | 2020. 8.29 | コーフィールド | メムジーS | 芝1400メートル | 良 | (G1) | 7着 | 59.0キロ | J・モット |
![]() | 2020. 3.21 | モーニントン | モーニントンカップ | 芝2400メートル | 良 | (L) | 9着 | 60.5キロ | J・カー |
![]() | 2020. 3. 7 | フレミントン | オーストラリアンカップ | 芝2000メートル | 重 | (G1) | 4着 | 59.0キロ | J・カー |
![]() | 2020. 2.22 | コーフィールド | セントジョージS | 芝1800メートル | 良 | (G2) | 5着 | 59.0キロ | D・オリヴァー |
![]() | 2020. 2. 8 | コーフィールド | T・S・カーリヨンカップ | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 4着 | 60.0キロ | M・ザーラ |
![]() | 2019.11. 9 | フレミントン | マッキノンS | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 12着 | 59.0キロ | J・カー |
![]() | 2019.10.26 | ムーニーバレー | コックスプレート | 芝2040メートル | 良 | (G1) | 8着 | 59.0キロ | D・ダン |
![]() | 2019.10.12 | コーフィールド | コーフィールドS | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 3着 | 59.0キロ | D・ダン |
![]() | 2019. 9.29 | コーフィールド | アンダーウッドS | 芝1800メートル | 良 | (G1) | 6着 | 59.0キロ | D・ダン |
![]() | 2019. 9. 7 | ムーニーバレー | ジョン・F・フィーハンS | 芝1600メートル | 良 | (G2) | 15着 | 59.0キロ | J・カー |
![]() | 2019. 8.17 | コーフィールド | J・J・リストンS | 芝1400メートル | 重 | (G2) | 11着 | 59.0キロ | J・カー |
![]() | 2019. 4.13 | ロイヤルランドウィック | クイーンエリザベスS | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 9着 | 59.0キロ | J・カー |
![]() | 2019. 3. 9 | フレミントン | オーストラリアンカップ | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 1着 | 59.0キロ | J・カー |
![]() | 2019. 2.23 | コーフィールド | セントジョージS | 芝1800メートル | 良 | (G2) | 7着 | 59.0キロ | M・ウォーカー |
![]() | 2019. 2. 9 | コーフィールド | T・S・カーリヨンカップ | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 4着 | 58.5キロ | M・ウォーカー |
![]() | 2018.10.13 | コーフィールド | ラドブロークスS | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 9着 | 59.0キロ | R・バイリス |
![]() | 2018. 9.28 | ムーニーバレー | JRAカップ | 芝2040メートル | 良 | (G3) | 6着 | 59.5キロ | M・ウォーカー |
![]() | 2018. 9.15 | フレミントン | マカイビーディーヴァS | 芝1600メートル | 良 | (G1) | 10着 | 59.0キロ | R・バイリス |
![]() | 2018. 8.18 | コーフィールド | P・B・ローレンスS | 芝1400メートル | 良 | (G2) | 13着 | 59.0キロ | R・バイリス |
![]() | 2018. 3.31 | ローズヒルガーデンズ | HEタンクレッドS | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 7着 | 59.0キロ | M・ウォーカー |
![]() | 2018. 3.24 | ローズヒルガーデンズ | ラウソンS | 芝2000メートル | 重 | (G1) | 6着 | 59.0キロ | M・ウォーカー |
![]() | 2018. 3.10 | フレミントン | オーストラリアンカップ | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 1着 | 59.0キロ | M・ウォーカー |
![]() | 2018. 2.24 | コーフィールド | ピーターヤングS | 芝1800メートル | 良 | (G2) | 8着 | 59.0キロ | K・マキヴォイ |
![]() | 2018. 2.10 | コーフィールド | カーリョンカップ | 芝1600メートル | 良 | (G3) | 2着 | 57.0キロ | K・マキヴォイ |
![]() | 2017.11.11 | フレミントン | エミレーツS | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 7着 | 59.0キロ | R・バイリス |
![]() | 2017.11. 4 | フレミントン | レクサスS | 芝2500メートル | 良 | (G3) | 6着 | 57.0キロ | D・ダン |
![]() | 2017.10.21 | コーフィールド | コーフィールドカップ | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 8着 | 52.0キロ | C・ショフィールド |
![]() | 2017.10. 7 | フレミントン | バートカミングス | 芝2500メートル | 良 | (G3) | 5着 | 56.5キロ | D・ダン |
![]() | 2017. 9.23 | コーフィールド | MRCファウンデーションC | 芝2000メートル | 良 | (G3) | 1着 | 56.5キロ | D・ダン |
![]() | 2017. 9. 2 | コーフィールド | ヘザーリーS | 芝1700メートル | 良 | (L) | 5着 | 57.0キロ | M・ザーラ |
![]() | 2017. 4.22 | ロイヤルランドウィック | シドニーカップ | 芝3200メートル | 不良 | (G1) | 6着 | 52.0キロ | C・ショフィールド |
![]() | 2017. 4. 8 | ロイヤルランドウィック | クイーンエリザベスS | 芝2000メートル | 重 | (G1) | 8着 | 59.0キロ | C・ウィリアムズ |
![]() | 2017. 3.18 | フレミントン | ブラミーS | 芝1600メートル | 良 | (G2) | 3着 | 55.0キロ | M・ディー |
![]() | 2016. 8.21 | ドーヴィル | ケルゴルレイ賞 | 芝3000メートル | 良 | (G2) | 4着 | 59.0キロ | V・シュミノー |
![]() | 2016. 7. 3 | サンクルー | サンクルー大賞典 | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 8着 | 58.0キロ | V・シュミノー |
![]() | 2016. 6. 5 | シャンティイ | シャンティイ大賞典 | 芝2400メートル | 重 | (G2) | 3着 | 56.0キロ | V・シュミノー |
![]() | 2016. 5. 8 | サンクルー | エドヴィル賞 | 芝2400メートル | 良 | (G3) | 2着 | 55.0キロ | V・シュミノー |
![]() | 2016. 4.10 | シャンティイ | アークール賞 | 芝2000メートル | 不良 | (G2) | 9着 | 56.0キロ | V・シュミノー |
![]() | 2015. 7.25 | ヴィシー | フレデリックドラグランジェ賞 | 芝2400メートル | 稍重 | (L) | 1着 | 56.0キロ | M・ギュイヨン |
![]() | 2015. 6. 8 | ロンシャン | 未勝利戦 | 芝2400メートル | 良 | 1着 | 56.5キロ | V・シュミノー | |
![]() | 2015. 5. 4 | シャンティイ | 未出走戦 | 芝2000メートル | 良 | 6着 | 55.5キロ | V・シュミノー |
Champs Elysees 2003 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Spring Adieu 1974 鹿 | Buckpasser | |||
Natalma | ||||
Hasili 1991 | Kahyasi 1985 鹿 | イルドブルボン 1975 黒鹿 | Nijinsky | |
Roseliere | ||||
Kadissya 1979 | Blushing Groom | |||
Kalkeen | ||||
Kerali 1984 栗 | High Line 1966 栗 | ハイハット | ||
Time Call | ||||
Sookera 1975 黒鹿 | Roberto | |||
Irule | ||||
Casual 2006 鹿 | Nayef 1998 鹿 | Gulch 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Jameela 1976 | Rambunctious | |||
Asbury Mary | ||||
Height of Fashion 1979 鹿 | Bustino 1971 鹿 | Busted | ||
Ship Yard | ||||
Highclere 1971 | Queen's Hussar | |||
Highlight | ||||
Costa Rica 2001 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Roupala 1986 | Vaguely Noble 1965 鹿 | ヴィエナ | ||
Noble Lassie | ||||
Cairn Rouge 1977 | ピツトカーン | |||
Little Hills |