馬主:エクリー・ジャン・ルイ・ブシャール S・ワッテル厩舎
City Lightの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siyouni 2007 鹿 | Pivotal 1993 栗 | Polar Falcon 1987 黒鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer |
| Special | ||||
| Marie d'Argonne 1981 栗 | Jefferson | |||
| Mohair | ||||
| Fearless Revival 1987 栗 | Cozzene 1980 芦 | Caro | ||
| Ride the Trails | ||||
| Stufida 1981 鹿 | Bustino | |||
| Zerbinetta | ||||
| Sichilla 2002 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | |
| Pas de Nom | ||||
| Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
| Spring Adieu | ||||
| Slipstream Queen 1990 | Conquistador Cielo 1979 鹿 | Mr.Prospector | ||
| K D Princess | ||||
| Country Queen 1975 | Explodent | |||
| Carrie's Rough | ||||
| Light Saber 2000 栗 | Kendor 1986 芦 | Kenmare 1975 芦 | Kalamoun 1970 芦 | ゼダーン |
| Khairunissa | ||||
| Belle of Ireland 1964 栗 | Milesian | |||
| Belle of the Ball | ||||
| Belle Mecene 1982 鹿 | ゲイメセン 1975 黒鹿 | Vaguely Noble | ||
| Gay Missile | ||||
| Djaka Belle 1975 鹿 | Djakao | |||
| Orleans Belle | ||||
| Leariva 1987 栗 | Irish River 1976 栗 | Riverman 1969 鹿 | Never Bend | |
| River Lady | ||||
| Irish Star 1960 | Klairon | |||
| Botany Bay | ||||
| Leandra 1978 鹿 | Luthier 1965 黒鹿 | Klairon | ||
| Flute Enchantee | ||||
| Ady Endre 1971 鹿 | Reliance | |||
| Marmara |