馬主:デリック・スミス氏ら エイダン・オブライエン厩舎
Van Beethovenの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scat Daddy 2004 黒鹿 | ヨハネスブルグ 1999 鹿 | ヘネシー 1993 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird |
| Terlingua | ||||
| Island Kitty 1976 | Hawaii | |||
| T.C.Kitten | ||||
| Myth 1993 | オジジアン 1983 鹿 | Damascus | ||
| Gonfalon | ||||
| Yarn 1987 | Mr.Prospector | |||
| Narrate | ||||
| Love Style 1999 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer | |
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Likeable Style 1990 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | ||
| Flaming Page | ||||
| Personable Lady 1981 | No Robbery | |||
| Porthole | ||||
| My Sister Sandy 2008 黒鹿 | Montbrook 1990 黒鹿 | Buckaroo 1975 鹿 | Buckpasser 1963 鹿 | Tom Fool |
| Busanda | ||||
| Stepping High 1969 鹿 | No Robbery | |||
| Bebop | ||||
| Secret Papers 1982 黒鹿 | Jet Diplomacy 1975 黒鹿 | Explodent | ||
| Jet to Rule | ||||
| Attache Case 1970 | Diplomat Way | |||
| Old Bess | ||||
| Melegant 1996 黒鹿 | Kris S. 1977 黒鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason | |
| Bramalea | ||||
| Sharp Queen 1965 鹿 | Princequillo | |||
| Bridgework | ||||
| Abidjan 1984 鹿 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | ||
| Attica | ||||
| Flag Waver 1979 鹿 | Hoist the Flag | |||
| Bebopper |