馬主:バーナン・スタッド社 ウィリアム・ハッガス厩舎
Urban Foxの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Foxwedge 2008 鹿 | Fastnet Rock 2001 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Piccadilly Circus 1995 鹿 | ロイヤルアカデミー 1987 鹿 | Nijinsky | ||
Crimson Saint | ||||
Gatana 1989 鹿 | Marauding | |||
Twigalae | ||||
Forest Native 2000 栗 | Forest Wildcat 1991 黒鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird | |
Terlingua | ||||
Victoria Beauty 1972 | Bold Native | |||
Abifaith | ||||
Miss Timebank 1990 栗 | Water Bank 1979 鹿 | Naskra | ||
Summertide | ||||
Countless Times 1981 鹿 | Timeless Moment | |||
My First Word | ||||
Lomapamar 2001 鹿 | Nashwan 1986 栗 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God 1954 栗 | Nasrullah |
Spring Run | ||||
Runaway Bride 1962 鹿 | Wild Risk | |||
Aimee | ||||
Height of Fashion 1979 鹿 | Bustino 1971 鹿 | Busted | ||
Ship Yard | ||||
Highclere 1971 | Queen's Hussar | |||
Highlight | ||||
Morina 1988 鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Goofed 1960 栗 | Court Martial | |||
Barra | ||||
Arewehavingfunyet 1983 鹿 | Sham 1970 黒鹿 | Pretense | ||
Sequoia | ||||
Just Jazz 1973 栗 | Exclusive Native | |||
Hasten On |