馬主:チヴァリー・パーク・スタッド サー・マイケル・スタウト厩舎
Veraciousの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Frankel 2008 鹿 | Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Allegretta 1978 | Lombard | |||
Anatevka | ||||
Kind 2001 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | |
Pas de Nom | ||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Rainbow Lake 1990 鹿 | Rainbow Quest 1981 鹿 | Blushing Groom | ||
I Will Follow | ||||
Rockfest 1979 栗 | Stage Door Johnny | |||
Rock Garden | ||||
Infallible 2005 鹿 | Pivotal 1993 栗 | Polar Falcon 1987 黒鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer |
Special | ||||
Marie d'Argonne 1981 栗 | Jefferson | |||
Mohair | ||||
Fearless Revival 1987 栗 | Cozzene 1980 芦 | Caro | ||
Ride the Trails | ||||
Stufida 1981 鹿 | Bustino | |||
Zerbinetta | ||||
Irresistible 2000 鹿 | Cadeaux Genereux 1985 栗 | Young Generation 1976 鹿 | Balidar | |
Brig o'Doon | ||||
Smarten Up 1975 栗 | Sharpen Up | |||
Languissola | ||||
Polish Romance 1994 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
Pas de Nom | ||||
Some Romance 1986 鹿 | Fappiano | |||
Zippy Do |