馬主:イーファイヴ・レーシング・サラブレッズなど チャド・ブラウン厩舎
Valid Pointの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Scat Daddy 2004 黒鹿 | ヨハネスブルグ 1999 鹿 | ヘネシー 1993 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird |
Terlingua | ||||
Island Kitty 1976 | Hawaii | |||
T.C.Kitten | ||||
Myth 1993 | オジジアン 1983 鹿 | Damascus | ||
Gonfalon | ||||
Yarn 1987 | Mr.Prospector | |||
Narrate | ||||
Love Style 1999 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer | |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
Sequence | ||||
Likeable Style 1990 鹿 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | ||
Flaming Page | ||||
Personable Lady 1981 | No Robbery | |||
Porthole | ||||
Goldbud 2007 栗 | Buddha 1999 芦 | Unbridled's Song 1993 芦 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano |
Gana Facil | ||||
Trolley Song 1983 芦 | Caro | |||
Lucky Spell | ||||
Cahooters 1989 芦 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird | ||
Terlingua | ||||
Puss in Cahoots 1973 芦 | The Axe | |||
Beaufix | ||||
Sweet Gold 1995 | Gilded Time 1990 栗 | Timeless Moment 1970 | Damascus | |
Hour of Parting | ||||
Gilded Lilly 1979 | What a Pleasure | |||
Luquillo | ||||
Anti Social 1975 | Pretense 1963 黒鹿 | Endeavour | ||
Imitation | ||||
Wind Song 1961 栗 | Mr.Music | |||
Windsail |