馬主:ニアルコスファミリー ジョン・ハリントン厩舎
Alpine Starの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea the Moon 2011 鹿 | Sea the Stars 2006 鹿 | Cape Cross 1994 黒鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig |
| Foreign Courier | ||||
| Park Appeal 1982 黒鹿 | Ahonoora | |||
| Balidaress | ||||
| Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||
| Hopespringseternal | ||||
| Allegretta 1978 | Lombard | |||
| Anatevka | ||||
| Sanwa 2004 栗 | Monsun 1990 黒鹿 | Konigsstuhl 1976 青 | Dschingis Khan | |
| Konigskronung | ||||
| Mosella 1985 鹿 | Surumu | |||
| Monasia | ||||
| Sacarina 1992 栗 | Old Vic 1986 鹿 | Sadler's Wells | ||
| Cockade | ||||
| Brave Lass 1974 鹿 | Ridan | |||
| Bravour | ||||
| Alpha Lupi 2004 鹿 | Rahy 1985 栗 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God 1954 栗 | Nasrullah |
| Spring Run | ||||
| Runaway Bride 1962 鹿 | Wild Risk | |||
| Aimee | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason | ||
| Cosmah | ||||
| Ballade 1972 黒鹿 | Herbager | |||
| Miss Swapsco | ||||
| East of the Moon 1991 黒鹿 | Private Account 1976 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Numbered Account 1969 栗 | Buckpasser | |||
| Intriguing | ||||
| Miesque 1984 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Pasadoble 1979 鹿 | Prove Out | |||
| Santa Quilla |