馬主:ジョン・S・ケリー氏 ジョン・ハリントン厩舎
Cayenne Pepperの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Australia 2011 栗 | Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Allegretta 1978 | Lombard | |||
Anatevka | ||||
Ouija Board 2001 鹿 | Cape Cross 1994 黒鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig | |
Foreign Courier | ||||
Park Appeal 1982 黒鹿 | Ahonoora | |||
Balidaress | ||||
Selection Board 1982 | Welsh Pageant 1966 鹿 | Tudor Melody | ||
Picture Light | ||||
Ouija 1971 黒鹿 | Silly Season | |||
Samanda | ||||
Muwakaba 2007 栗 | Elusive Quality 1993 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Secrettame 1978 栗 | Secretariat | |||
Tamerett | ||||
Touch of Greatness 1986 | Hero's Honor 1980 鹿 | Northern Dancer | ||
Glowing Tribute | ||||
Ivory Wand 1973 | Sir Ivor | |||
Natashka | ||||
Saleela 1995 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||
Thong | ||||
Allegretta 1978 | Lombard 1967 栗 | Agio | ||
Promised Lady | ||||
Anatevka 1969 | Espresso | |||
Almyra |