馬主:ゴドルフィン アンドレ・ファーブル厩舎
Victor Ludorumの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Shamardal 2002 鹿 | Giant's Causeway 1997 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer |
South Ocean | ||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Mariah's Storm 1991 鹿 | Rahy 1985 栗 | Blushing Groom | ||
Glorious Song | ||||
Immense 1979 | Roberto | |||
Imsodear | ||||
Helsinki 1993 鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Coup de Folie 1982 鹿 | Halo | |||
Raise the Standard | ||||
Helen Street 1982 鹿 | Troy 1976 鹿 | Petingo | ||
La Milo | ||||
Waterway 1976 | Riverman | |||
Boulevard | ||||
Antiquities 2005 芦 | Kaldounevees 1991 芦 | Kaldoun 1975 芦 | Caro 1967 芦 | フオルテイノ |
Chambord | ||||
Katana 1970 栗 | Le Haar | |||
Embellie | ||||
Safaroa 1978 | Satingo 1970 青鹿 | Petingo | ||
Saquebute | ||||
Traverse Afar 1967 | Prince John | |||
Giftbearer | ||||
Historian 1999 青鹿 | Pennekamp 1992 鹿 | Bering 1983 栗 | Arctic Tern | |
Beaune | ||||
Coral Dance 1978 | Green Dancer | |||
Carvinia | ||||
Helen Street 1982 鹿 | Troy 1976 鹿 | Petingo | ||
La Milo | ||||
Waterway 1976 | Riverman | |||
Boulevard |