馬主:K・アブデュラ氏 ロジャー・チャールトン厩舎
Pocket Squareの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Night of Thunder 2011 栗 | Dubawi 2002 鹿 | Dubai Millennium 1996 鹿 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector |
| Con Game | ||||
| Colorado Dancer 1986 黒鹿 | Shareef Dancer | |||
| Fall Aspen | ||||
| Zomaradah 1995 青鹿 | Deploy 1987 鹿 | Shirley Heights | ||
| Slightly Dangerous | ||||
| Jawaher 1989 鹿 | ダンシングブレーヴ | |||
| High Tern | ||||
| Forest Storm 2006 栗 | Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | |
| Fairy Bridge | ||||
| Urban Sea 1989 栗 | Miswaki | |||
| Allegretta | ||||
| Quiet Storm 2000 鹿 | Desert Prince 1995 鹿 | Green Desert | ||
| Flying Fairy | ||||
| Hertford Castle 1991 鹿 | Reference Point | |||
| Forest Flower | ||||
| Shared Account 2010 青鹿 | Dansili 1996 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||||
| Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
| Spring Adieu | ||||
| Hasili 1991 | Kahyasi 1985 鹿 | イルドブルボン | ||
| Kadissya | ||||
| Kerali 1984 栗 | High Line | |||
| Sookera | ||||
| Imbabala 1995 栗 | Zafonic 1990 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector | |
| Secrettame | ||||
| Zaizafon 1982 栗 | The Minstrel | |||
| Mofida | ||||
| Interval 1984 栗 | Habitat 1966 鹿 | Sir Gaylord | ||
| Little Hut | ||||
| Intermission 1973 栗 | Stage Door Johnny | |||
| Peace |