2017年生まれ 黒鹿毛の牡馬
馬主:エクリプス・サラブレッド・パートナーズなど マイケル・トロンベッタ厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2021.12. 4 | アケダクト | シガーマイルH | ダート1マイル | 良 | (G1) | 7着 | 121ポンド(54.8キロ) | J・カステリャーノ |
![]() | 2021.10.30 | キーンランド | フェイエットS | ダート9ハロン | 不良 | (G2) | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | J・カステリャーノ |
![]() | 2021.10. 2 | チャーチルダウンズ | ルーカスクラシックS | ダート9ハロン | 良 | (G3) | 2着 | 121ポンド(54.8キロ) | J・カステリャーノ |
![]() | 2021. 8.21 | デルマー | パシフィッククラシックS | ダート10ハロン | 良 | (G1) | 5着 | 124ポンド(56.2キロ) | F・ジェルー |
![]() | 2021. 4.17 | サンタアニタパーク | カリフォルニアンS | ダート9ハロン | 良 | (G2) | 3着 | 122ポンド(55.3キロ) | F・プラ |
![]() | 2021. 3. 6 | サンタアニタパーク | サンタアニタH | ダート10ハロン | 良 | (G1) | 4着 | 120ポンド(54.4キロ) | F・プラ |
![]() | 2021. 1.23 | ガルフストリームパーク | ペガサスワールドカップS | ダート9ハロン | 良 | (G1) | 3着 | 123ポンド(55.7キロ) | F・プラ |
![]() | 2020.12.26 | サンタアニタパーク | マリブS | ダート7ハロン | 良 | (G1) | 5着 | 120ポンド(54.4キロ) | J・ロザリオ |
![]() | 2020.11. 8 | デルマー | 一般戦 | ダート6.5ハロン | 良 | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) | M・スミス | |
![]() | 2020. 3.28 | ガルフストリームパーク | フロリダダービー | ダート9ハロン | 良 | (G1) | 5着 | 122ポンド(55.3キロ) | J・ロザリオ |
![]() | 2020. 2. 8 | タンパベイダウンズ | サム・F・デーヴィスS | ダート8.5ハロン | 良 | (G3) | 2着 | 122ポンド(55.3キロ) | J・ロザリオ |
![]() | 2020. 1. 1 | アケダクト | ジェロームS | ダート1マイル | 良 | (L) | 1着 | 123ポンド(55.7キロ) | J・オルティス |
![]() | 2019.11. 3 | アケダクト | ナシュアS | ダート1マイル | 良 | (G3) | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) | J・オルティス |
![]() | 2019. 9.21 | パークスレーシング | 未勝利戦 | ダート7ハロン | 良 | 1着 | 119ポンド(53.9キロ) | J・ロザリオ | |
| Constitution 2011 鹿 | Tapit 2001 芦 | Pulpit 1994 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew |
| Weekend Surprise | ||||
| Preach 1989 | Mr.Prospector | |||
| Narrate | ||||
| Tap Your Heels 1996 芦 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano | ||
| Gana Facil | ||||
| Ruby Slippers 1982 芦 | Nijinsky | |||
| Moon Glitter | ||||
| Baffled 2005 黒鹿 | Distorted Humor 1993 栗 | フォーティナイナー 1985 栗 | Mr.Prospector | |
| File | ||||
| Danzig's Beauty 1987 | Danzig | |||
| Sweetest Chant | ||||
| Surf Club 1998 鹿 | Ocean Crest 1991 黒鹿 | Storm Bird | ||
| S S Aroma | ||||
| Horns Gray 1991 | Pass the Tab | |||
| Cox's Angel | ||||
| Kalahari Cat 2000 黒鹿 | Cape Town 1995 鹿 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Con Game 1974 黒鹿 | Buckpasser | |||
| Broadway | ||||
| Seaside Attraction 1987 鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning | ||
| My Charmer | ||||
| Kamar 1976 鹿 | Key to the Mint | |||
| Square Angel | ||||
| Desert Stormette 1991 鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer | |
| South Ocean | ||||
| Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| Breezy Stories 1978 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | ||
| Kerala | ||||
| New Tune 1968 鹿 | New Providence | |||
| Song of Victory |