馬主:ゲシュタット・カールショフ アンドレアス・スボリックス厩舎
No Limit Creditの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Night of Thunder 2011 栗 | Dubawi 2002 鹿 | Dubai Millennium 1996 鹿 | Seeking the Gold 1985 鹿 | Mr.Prospector |
Con Game | ||||
Colorado Dancer 1986 黒鹿 | Shareef Dancer | |||
Fall Aspen | ||||
Zomaradah 1995 青鹿 | Deploy 1987 鹿 | Shirley Heights | ||
Slightly Dangerous | ||||
Jawaher 1989 鹿 | ダンシングブレーヴ | |||
High Tern | ||||
Forest Storm 2006 栗 | Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer | |
Fairy Bridge | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki | |||
Allegretta | ||||
Quiet Storm 2000 鹿 | Desert Prince 1995 鹿 | Green Desert | ||
Flying Fairy | ||||
Hertford Castle 1991 鹿 | Reference Point | |||
Forest Flower | ||||
Nasrine 2008 栗 | Barathea 1990 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Brocade 1981 鹿 | Habitat 1966 鹿 | Sir Gaylord | ||
Little Hut | ||||
Canton Silk 1970 | Runnymede | |||
Clouded Lamp | ||||
Nasriyda 1998 鹿 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef | |
Hardiemma | ||||
Delsy 1972 鹿 | Abdos | |||
Kelty | ||||
Nasaraya 1992 鹿 | ダンシングブレーヴ 1983 鹿 | Lyphard | ||
Navajo Princess | ||||
Niece Divine 1976 | Great Nephew | |||
Val Divine |