馬主:エリック・G・ブレーム氏 J・デザーモ厩舎
My Girl Redの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Texas Red 2012 鹿 | Afleet Alex 2002 鹿 | Northern Afleet 1993 鹿 | アフリート 1984 栗 | Mr.Prospector |
Polite Lady | ||||
Nuryette 1986 | Nureyev | |||
Stellarette | ||||
Maggy Hawk 1994 | Hawkster 1986 黒鹿 | Silver Hawk | ||
Strait Lane | ||||
Qualique 1981 | Hawaii | |||
Dorothy Gaylord | ||||
Ramatuelle 2000 鹿 | Jeune Homme 1990 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | |
Special | ||||
Alydariel 1983 栗 | Alydar | |||
Crimson Saint | ||||
Villa Torlonia 1991 黒鹿 | Roy 1983 鹿 | Fappiano | ||
Adlibber | ||||
Noble Sixtina 1983 鹿 | Noble Quillo | |||
La Sixtina | ||||
Morakami 2005 黒鹿 | Fusaichi Pegasus 1997 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
Sequence | ||||
Angel Fever 1990 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
Pas de Nom | ||||
Rowdy Angel 1979 鹿 | Halo | |||
Ramhyde | ||||
Astrid 1998 黒鹿 | Concern 1991 黒鹿 | Broad Brush 1983 鹿 | Ack Ack | |
Hay Patcher | ||||
Faras Team 1985 栗 | Tunerup | |||
Specialization | ||||
Mescalina 1993 鹿 | Smarten 1976 黒鹿 | Cyane | ||
Smartaire | ||||
Tequila Sheila 1978 鹿 | Hagley | |||
Well Bold |