馬主:グラハム・ベグ・レーシングなど グラハム・ベグ厩舎
Doshの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rich Enuff 2011 栗 | Written Tycoon 2002 栗 | Iglesia 1995 鹿 | ラストタイクーン 1983 鹿 | トライマイベスト |
| Mill Princess | ||||
| Yodells 1988 栗 | Marscay | |||
| Yodelling Lady | ||||
| Party Miss 1991 青鹿 | Kenmare 1975 芦 | Kalamoun | ||
| Belle of Ireland | ||||
| Miss Entertainer 1975 栗 | Vain | |||
| Viveza | ||||
| Hotnuff 2001 鹿 | Spartacus 2000 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig | |
| Razyana | ||||
| Teslemi 1989 鹿 | オジジアン | |||
| Martha Queen | ||||
| Scalding Hot 1993 青鹿 | Bureaucracy 1987 青鹿 | Lord Ballina | ||
| Tulla Doll | ||||
| Scalding 1978 鹿 | Ballyhot | |||
| Tullette | ||||
| Raise Up 2007 栗 | Shovhog 1995 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||||
| Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
| Spring Adieu | ||||
| Startling Lass 1985 栗 | Luskin Star 1974 栗 | Kaoru Star | ||
| Promising | ||||
| Trim Girl 1977 鹿 | Sir Tristram | |||
| Sovora | ||||
| Raise a Million 1986 栗 | Raise a Crown 1977 栗 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer | |
| Raise You | ||||
| Royal Bowl 1968 栗 | Royal Gunner | |||
| Bowl of Flowers | ||||
| Game Dame 1979 栗 | Bold Aussie 1972 栗 | Bold Ruler | ||
| Parida | ||||
| Regal Crest 1969 青鹿 | Sostenuto | |||
| Regal Peace |