2016年生まれ 鹿毛の牝馬
馬主:マイケル・ダブ氏 チャド・ブラウン厩舎
主な競走結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2021.11.27 | アケダクト | ロングアイランドS | 芝12ハロン | 良 | (G3) | 7着 | 124ポンド(56.2キロ) | E・カンセル |
![]() | 2021.11. 7 | ベルモントパーク | ザゴラS | 芝12ハロン | 良 | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | I・オルティスJr | |
![]() | 2021.10. 3 | ベルモントパーク | ワヤS | 芝12ハロン | 良 | (G3) | 2着 | 122ポンド(55.3キロ) | I・オルティスJr |
![]() | 2021. 8. 7 | サラトガ | グレンズフォールズS | 芝12ハロン | 良 | (G2) | 6着 | 120ポンド(54.4キロ) | I・オルティスJr |
![]() | 2021. 5. 1 | ベルモントパーク | シープスヘッドベイS | 芝11ハロン | 良 | (G2) | 6着 | 120ポンド(54.4キロ) | E・カンセル |
![]() | 2020.11.26 | デルマー | レッドカーペットH | 芝11ハロン | 良 | (G3) | 1着 | 120ポンド(54.4キロ) | I・オルティスJr |
![]() | 2020.10. 9 | ベルモントパーク | 一般戦 | 芝9ハロン | 良 | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | I・オルティスJr | |
![]() | 2020. 9. 6 | モンマスパーク | 一般戦 | 芝8.5ハロン | 良 | 3着 | 120ポンド(54.4キロ) | H・ディアスJr | |
![]() | 2019. 8.23 | ドーヴィル | 一般戦 | 芝2500メートル | 良 | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | C・デムーロ | |
![]() | 2019. 7. 6 | クレールフォンテーヌ | 未勝利戦 | 芝2400メートル | 稍重 | 1着 | 128ポンド(58.0キロ) | C・デムーロ | |
![]() | 2019. 5.21 | メゾンラフィット | 未勝利戦 | 芝2400メートル | 重 | 4着 | 128ポンド(58.0キロ) | C・デムーロ | |
![]() | 2019. 4.23 | コンピエーニュ | 未勝利戦 | 芝2400メートル | 良 | 2着 | 128ポンド(58.0キロ) | C・デムーロ | |
![]() | 2019. 4. 4 | サンクルー | 未勝利戦 | 芝2400メートル | 重 | 3着 | 128ポンド(58.0キロ) | C・デムーロ | |
![]() | 2019. 3. 7 | フォンテーヌブロー | 未勝利戦 | 芝2200メートル | 不良 | 2着 | 128ポンド(58.0キロ) | C・デムーロ | |
![]() | 2018.12.16 | ドーヴィル | 未出走戦 | AW1900メートル | 良 | 3着 | 128ポンド(58.0キロ) | A・クラステュス | |
| Le Havre 2006 青 | Noverre 1998 鹿 | Rahy 1985 栗 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God |
| Runaway Bride | ||||
| Glorious Song 1976 鹿 | Halo | |||
| Ballade | ||||
| Danseur Fabuleux 1982 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | ||
| Natalma | ||||
| Fabuleux Jane 1974 | Le Fabuleux | |||
| Native Partner | ||||
| Marie Rheinberg 2002 青鹿 | Surako 1993 青鹿 | Konigsstuhl 1976 青 | Dschingis Khan | |
| Konigskronung | ||||
| Surata 1986 | Lagunas | |||
| Surama | ||||
| Marie d'Argonne 1981 栗 | Jefferson 1967 栗 | Charlottesville | ||
| Monticella | ||||
| Mohair 1974 栗 | Blue Tom | |||
| Imberline | ||||
| Influence 2009 鹿 | Dansili 1996 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||||
| Razyana 1981 鹿 | His Majesty | |||
| Spring Adieu | ||||
| Hasili 1991 | Kahyasi 1985 鹿 | イルドブルボン | ||
| Kadissya | ||||
| Kerali 1984 栗 | High Line | |||
| Sookera | ||||
| Moiava 1996 鹿 | Bering 1983 栗 | Arctic Tern 1973 栗 | Sea-Bird | |
| Bubbling Beauty | ||||
| Beaune 1974 栗 | Lyphard | |||
| Barbra | ||||
| Mona Stella 1984 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
| Special | ||||
| Morana 1968 | Val de Loir | |||
| Moira |