馬主:シャドウェル・ステーブル トッド・プレッチャー厩舎
Zaajelの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストリートセンス 2004 黒鹿 | Street Cry 1998 黒鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||||
| Coup de Folie 1982 鹿 | Halo | |||
| Raise the Standard | ||||
| Helen Street 1982 鹿 | Troy 1976 鹿 | Petingo | ||
| La Milo | ||||
| Waterway 1976 | Riverman | |||
| Boulevard | ||||
| Bedazzle 1997 鹿 | Dixieland Band 1980 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Mississippi Mud 1973 | Delta Judge | |||
| Sand Buggy | ||||
| Majestic Legend 1985 鹿 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot | ||
| Flower Bowl | ||||
| Long Legend 1978 | Reviewer | |||
| Lianga | ||||
| Asiya 2010 黒鹿 | Daaher 2004 鹿 | Awesome Again 1994 鹿 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent |
| Mint Copy | ||||
| Primal Force 1987 | Blushing Groom | |||
| Prime Prospect | ||||
| Irish Cherry 1994 栗 | Irish Open 1984 鹿 | Irish Tower | ||
| No Opening | ||||
| Eston 1986 | Ancestral | |||
| Snipe Lake | ||||
| Khalila 2003 鹿 | Elusive Quality 1993 鹿 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector | |
| Secrettame | ||||
| Touch of Greatness 1986 | Hero's Honor | |||
| Ivory Wand | ||||
| Indy Flash 1994 黒鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew | ||
| Weekend Surprise | ||||
| Mirror Bright 1979 黒鹿 | Gleaming | |||
| Pet Eagle |