馬主:山口功一郎氏 栗田 徹厩舎
2018年セレクトセール1歳にて3200万円で取引
シャインガーネットの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルフェーヴル 2008 栗 | ステイゴールド 1994 黒鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
| Cosmah | ||||
| Wishing Well 1975 鹿 | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ゴールデンサッシュ 1988 栗 | デイクタス 1967 栗 | Sanctus | ||
| Doronic | ||||
| ダイナサツシユ 1979 鹿 | ノーザンテースト | |||
| ロイヤルサツシユ | ||||
| オリエンタルアート 1997 栗 | メジロマックイーン 1987 芦 | メジロティターン 1978 芦 | メジロアサマ | |
| シェリル | ||||
| メジロオーロラ 1978 栗 | リマンド | |||
| メジロアイリス | ||||
| エレクトロアート 1986 栗 | ノーザンテースト 1971 栗 | Northern Dancer | ||
| Lady Victoria | ||||
| グランマステイーヴンス 1977 栗 | Lt.Stevens | |||
| Dhow | ||||
| ベルベットローブ 2000 栗 | Gone West 1984 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Secrettame 1978 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler | ||
| Somethingroyal | ||||
| Tamerett 1962 黒鹿 | Tim Tam | |||
| Mixed Marriage | ||||
| Verbasle 1988 黒鹿 | Slewpy 1980 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning | |
| My Charmer | ||||
| Rare Bouquet 1963 栗 | Prince John | |||
| Forest Song | ||||
| Verbality 1982 鹿 | Verbatim 1965 黒鹿 | Speak John | ||
| Well Kept | ||||
| One Sum 1974 栗 | One for All | |||
| Sumatra |