2019年生まれ 栗毛の牝馬
馬主:ドリントン・ファームなど アンソニー・カミングス厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2022.11. 3 | フレミントン | VRCオークス | 芝2500メートル | 良 | (G1) | 1着 | 56.0キロ | T・ベリー |
![]() | 2022.10.22 | ロイヤルランドウィック | スプリングチャンピオンS | 芝2000メートル | 重 | (G1) | 3着 | 54.5キロ | G・スコフィールド |
![]() | 2022.10. 1 | ロイヤルランドウィック | フライトS | 芝1600メートル | 不良 | (G1) | 2着 | 56.0キロ | T・ベリー |
![]() | 2022. 9.24 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンローズ | 芝1400メートル | 良 | (G1) | 6着 | 54.5キロ | T・ベリー |
![]() | 2022. 9. 3 | ロイヤルランドウィック | フュリオスS | 芝1200メートル | 不良 | (G2) | 3着 | 56.0キロ | T・ベリー |
![]() | 2022. 4.16 | ロイヤルランドウィック | シャンパンS | 芝1600メートル | 不良 | (G1) | 1着 | 54.5キロ | T・ベリー |
![]() | 2022. 4. 2 | ロイヤルランドウィック | サイヤーズプロデュースS | 芝1400メートル | 不良 | (G1) | 2着 | 54.5キロ | T・ベリー |
![]() | 2022. 3.19 | ローズヒルガーデンズ | ゴールデンスリッパー | 芝1200メートル | 不良 | (G1) | 7着 | 56.5キロ | B・プレブル |
![]() | 2022. 3.12 | ローズヒルガーデンズ | マジックナイトS | 芝1200メートル | 不良 | (G3) | 1着 | 55.5キロ | T・ベリー |
![]() | 2022. 2.26 | ロイヤルランドウィック | スイートエンブレイスS | 芝1200メートル | 不良 | (G2) | 2着 | 55.5キロ | J・パル |
![]() | 2022. 2.16 | ケンジントン | 未勝利戦 | 芝1100メートル | 良 | 1着 | 57.0キロ | H・ボウマン |
Extreme Choice 2013 栗 | Not a Single Doubt 2001 鹿 | Redoute's Choice 1996 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig |
Razyana | ||||
Shantha's Choice 1992 鹿 | Canny Lad | |||
Dancing Show | ||||
Singles Bar 1991 栗 | Rorys Jester 1982 栗 | Crown Jester | ||
Rorys Rocket | ||||
Easy Date 1977 鹿 | Grand Chaudiere | |||
Scampering | ||||
Extremely 2005 鹿 | Hussonet 1991 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Sacahuista 1984 鹿 | Raja Baba | |||
Nalees Flying Flag | ||||
Going to Extremes 1994 鹿 | Nasty and Bold 1975 鹿 | Naskra | ||
College Bold | ||||
Ole Bow Wower 1981 鹿 | Ole Bob Bowers | |||
Sweet Endeavour | ||||
Keysbrook 2011 栗 | So Secret 2003 鹿 | Danetime 1994 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig |
Razyana | ||||
Allegheny River 1987 鹿 | Lear Fan | |||
Allesheny | ||||
Most Secret 1994 栗 | Bletchley Park 1989 鹿 | Caerleon | ||
Enigma | ||||
Ebony Pak 1986 青鹿 | Haulpak | |||
Titian Tina | ||||
Interlagos 1999 黒鹿 | Quest for Fame 1987 黒鹿 | Rainbow Quest 1981 鹿 | Blushing Groom | |
I Will Follow | ||||
Aryenne 1977 青鹿 | Green Dancer | |||
Americaine | ||||
Road to Glory 1987 鹿 | Provideo 1982 青 | Godswalk | ||
Nadwa | ||||
Calcutta Girl 1980 鹿 | Aurealis | |||
Rapan |