2019年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:アガ=カーン殿下 J・ロジェ厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2023. 5.28 | カラ | タタソールズGC | 芝10ハロン110ヤー | 良 | (G1) | 5着 | 131ポンド(59.3キロ) | C・スミヨン |
![]() | 2023. 4.30 | パリロンシャン | ガネー賞 | 芝2100メートル | 重 | (G1) | 4着 | 58.0キロ | C・スミヨン |
![]() | 2022.10. 2 | パリロンシャン | 凱旋門賞 | 芝2400メートル | 重 | (G1) | 2着 | 56.5キロ | C・スミヨン |
![]() | 2022. 9.10 | レパーズタウン | アイリッシュチャンピオンS | 芝10ハロン | 重 | (G1) | 3着 | 129ポンド(58.4キロ) | C・スミヨン |
![]() | 2022. 7. 2 | サンダウンパーク | エクリプスS | 芝9ハロン209ヤード | 良 | (G1) | 1着 | 125ポンド(56.6キロ) | C・スミヨン |
![]() | 2022. 6. 5 | シャンティイ | フランスダービー | 芝2100メートル | 重 | (G1) | 1着 | 58.0キロ | C・スミヨン |
![]() | 2022. 5.10 | シャンティイ | ギシュ賞 | 芝1800メートル | 良 | (G3) | 1着 | 58.0キロ | C・スミヨン |
![]() | 2022. 4.17 | パリロンシャン | フォンテーヌブロー賞 | 芝1600メートル | 稍重 | (G3) | 5着 | 58.0キロ | C・スミヨン |
![]() | 2021. 9.29 | シャンティイ | コンデ賞 | 芝1800メートル | 重 | (G3) | 3着 | 57.0キロ | C・スミヨン |
![]() | 2021. 8.21 | ドーヴィル | クリテリウムドエルヴァジェ | 芝1600メートル | 重 | (L) | 1着 | 57.0キロ | C・スミヨン |
![]() | 2021. 7.26 | ラ・テスト=ド=ビュック | 未出走戦 | 芝1400メートル | 良 | 1着 | 58.0キロ | J・エイケン |
Churchill 2014 鹿 | Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Allegretta 1978 | Lombard | |||
Anatevka | ||||
Meow 2008 鹿 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer | |
South Ocean | ||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Airwave 2000 鹿 | Air Express 1994 鹿 | Salse | ||
Ibitsamm | ||||
Kangra Valley 1991 | Indian Ridge | |||
Thorner Lane | ||||
Vaderana 2009 鹿 | Monsun 1990 黒鹿 | Konigsstuhl 1976 青 | Dschingis Khan 1961 青鹿 | Tamerlane |
Donna Diana | ||||
Konigskronung 1965 | Tiepoletto | |||
Kronung | ||||
Mosella 1985 鹿 | Surumu 1974 栗 | Literat | ||
Surama | ||||
Monasia 1979 鹿 | Authi | |||
Monacensia | ||||
Vadawina 2002 鹿 | Unfuwain 1985 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | |
Natalma | ||||
Height of Fashion 1979 鹿 | Bustino | |||
Highclere | ||||
Vadaza 1997 鹿 | Zafonic 1990 鹿 | Gone West | ||
Zaizafon | ||||
Vadlamixa 1992 芦 | Linamix | |||
Vadlava |