1997年生まれ 栗毛の牝馬
馬主:ダーレー・スタッド・マネジメント社 クリーヴ・ブリテイン厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2000.11. 4 | チャーチルダウンズ | BCディスタフ | ダート9ハロン | 良 | (G1) | 4着 | 120ポンド(54.4キロ) | L・デットーリ |
![]() | 2000. 9.23 | アスコット | クイーンエリザベス二世S | 芝7ハロン213ヤード | 稍重 | (G1) | 8着 | 120ポンド(54.4キロ) | P・ロビンソン |
![]() | 2000. 8.13 | ドーヴィル | ジャックルマロワ賞 | 芝1600メートル | 良 | (G1) | 4着 | 54.5キロ | P・ロビンソン |
![]() | 2000. 8. 5 | グッドウッド | ナッソーS | 芝9ハロン197ヤード | 良 | (G1) | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) | P・ロビンソン |
![]() | 2000. 6.23 | ロイヤルアスコット | コロネーションS | 芝7ハロン213ヤード | 良 | (G1) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | P・ロビンソン |
![]() | 2000. 5.28 | カラ | アイリッシュ1000ギニー | 芝1600メートル | 稍重 | (G1) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | P・ロビンソン |
![]() | 2000. 5. 7 | デュッセルドルフ | ドイツ1000ギニー | 芝1600メートル | 良 | (G2) | 1着 | 58.0キロ | P・ロビンソン |
![]() | 2000. 4.30 | カパネッレ | レジーナエレナ賞 | 芝1600メートル | 重 | (G2) | 3着 | 56.0キロ | P・ロビンソン |
![]() | 2000. 4.14 | ニューベリー | フレッドダーリンS | 芝7ハロン | 重 | (G3) | 3着 | 126ポンド(57.1キロ) | L・デットーリ |
![]() | 2000. 3.25 | ナドアルシバ | UAEダービー | ダート1800メートル | 良 | 6着 | 56.0キロ | P・ロビンソン | |
![]() | 1999. 9.28 | ニューマーケット | チェヴァリーパークS | 芝6ハロン | 稍重 | (G1) | 3着 | 123ポンド(55.7キロ) | L・デットーリ |
![]() | 1999. 9. 2 | ソールズベリー | 一般戦 | 芝6ハロン | 良 | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | P・ロビンソン | |
![]() | 1999. 8.19 | ヨーク | ロウザーS | 芝6ハロン | 良 | (G2) | 7着 | 123ポンド(55.7キロ) | P・ロビンソン |
![]() | 1999. 6.26 | ニューマーケット | エンプレスS | 芝6ハロン | 良 | (L) | 3着 | 120ポンド(54.4キロ) | L・デットーリ |
![]() | 1999. 6. 1 | レッドカー | 未勝利戦 | 芝5ハロン217ヤード | 良 | 1着 | 123ポンド(55.7キロ) | P・ロビンソン | |
![]() | 1999. 5.18 | ポンテフラクト | 未勝利戦 | 芝6ハロン | 良 | 2着 | 123ポンド(55.7キロ) | G・ダフィールド |
Lion Cavern 1989 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You 1946 栗 | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | ||
Segula | ||||
Sequence 1946 黒鹿 | Count Fleet | |||
Miss Dogwood | ||||
Secrettame 1978 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler 1954 黒鹿 | Nasrullah | |
Miss Disco | ||||
Somethingroyal 1952 | Princequillo | |||
Imperatrice | ||||
Tamerett 1962 黒鹿 | Tim Tam 1955 | Tom Fool | ||
Two Lea | ||||
Mixed Marriage 1952 鹿 | Tudor Minstrel | |||
Persian Maid | ||||
Crimson Conquest 1988 栗 | Diesis 1980 栗 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン 1961 栗 | Native Dancer |
Mixed Marriage | ||||
Rocchetta 1961 栗 | Rockefella | |||
Chambiges | ||||
Doubly Sure 1971 | Reliance 1962 | Tantieme | ||
Relance | ||||
Soft Angels 1963 | Crepello | |||
Sweet Angel | ||||
Sweet Ramblin Rose 1971 鹿 | Turn-to 1951 鹿 | Royal Charger 1942 栗 | Nearco | |
Sun Princess | ||||
Source Sucree 1940 青鹿 | Admiral Drake | |||
Lavendula | ||||
Velvet Rose 1962 鹿 | Round Table 1954 鹿 | Princequillo | ||
Knight's Daughter | ||||
Pink Velvet 1954 栗 | Polynesian | |||
Bayrose |