2020年生まれ 青鹿毛の牡馬
馬主:マイケル・テーバー氏ら(クールモア) エイダン・オブライエン厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2024.11.24 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 8着 | 58.0キロ | R・ムーア |
![]() | 2024. 9.14 | レパーズタウン | アイリッシュチャンピオンS | 芝10ハロン | 良 | (G1) | 2着 | 135ポンド(61.2キロ) | R・ムーア |
![]() | 2024. 7.27 | アスコット | キングジョージ六世&クリーンエリザベスS | 芝11ハロン211ヤード | 良 | (G1) | 5着 | 135ポンド(61.2キロ) | R・ムーア |
![]() | 2024. 6.19 | ロイヤルアスコット | プリンスオブウェールズS | 芝9ハロン212ヤード | 良 | (G1) | 1着 | 128ポンド(58.0キロ) | R・ムーア |
![]() | 2024. 5.26 | カラ | タタソールズGC | 芝10ハロン110ヤード | 稍重 | (G1) | 2着 | 131ポンド(59.3キロ) | R・ムーア |
![]() | 2024. 3.30 | メイダン | ドバイシーマクラシック | 芝2410メートル | 良 | (G1) | 12着 | 56.5キロ | R・ムーア |
![]() | 2023.11. 4 | サンタアニタパーク | BCターフ | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | R・ムーア |
![]() | 2023. 9. 9 | レパーズタウン | アイリッシュチャンピオンS | 芝10ハロン | 良 | (G1) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | R・ムーア |
![]() | 2023. 7.29 | アスコット | キングジョージ六世&クイーンエリザベスS | 芝11ハロン211ヤード | 稍重 | (G1) | 10着 | 124ポンド(56.2キロ) | R・ムーア |
![]() | 2023. 7. 2 | カラ | アイリッシュダービー | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 1着 | 128ポンド(58.0キロ) | R・ムーア |
![]() | 2023. 6. 3 | エプソムダウンズ | ダービーS | 芝12ハロン6ヤード | 良 | (G1) | 1着 | 128ポンド(58.0キロ) | R・ムーア |
![]() | 2023. 5. 6 | ニューマーケット | 2000ギニーS | 芝1マイル | 重 | (G1) | 12着 | 128ポンド(58.0キロ) | R・ムーア |
![]() | 2022.10.22 | ドンカスター | フューチュリティT | 芝1マイル | 不良 | (G1) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | R・ムーア |
![]() | 2022. 9.10 | レパーズタウン | チャンピオンズジュヴェナイルS | 芝1マイル | 重 | (G2) | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | R・ムーア |
![]() | 2022. 7. 2 | ネース | 未勝利戦 | 芝7ハロン | 重 | 1着 | 133ポンド(60.2キロ) | S・ヘファナン | |
![]() | 2022. 6. 1 | カラ | 未勝利戦 | 芝7ハロン | 良 | 2着 | 131ポンド(59.3キロ) | R・ムーア |
ディープインパクト 2002 鹿 | サンデーサイレンス 1986 青鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Cosmah 1953 鹿 | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well 1975 鹿 | Understanding 1963 栗 | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower 1964 鹿 | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
ウインドインハーヘア 1991 鹿 | Alzao 1980 鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Lady Rebecca 1971 | Sir Ivor | |||
Pocahontas | ||||
Burghclere 1977 | Busted 1963 鹿 | Crepello | ||
Sans le Sou | ||||
Highclere 1971 | Queen's Hussar | |||
Highlight | ||||
Rhododendron 2014 鹿 | Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Allegretta 1978 | Lombard | |||
Anatevka | ||||
Halfway to Heaven 2005 芦 | Pivotal 1993 栗 | Polar Falcon 1987 黒鹿 | Nureyev | |
Marie d'Argonne | ||||
Fearless Revival 1987 栗 | Cozzene | |||
Stufida | ||||
Cassandra Go 1996 芦 | Indian Ridge 1985 栗 | Ahonoora | ||
Hillbrow | ||||
Rahaam 1987 芦 | セクレト | |||
Fager's Glory |