2020年生まれ 芦毛の牡馬
馬主:ローズダウン・レーシング・ステーブルズ社 ダニー・ガーガン厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2023. 3.11 | タンパベイダウンズ | タンパベイダービー | ダート8.5ハロン | 良 | (G3) | 11着 | 120ポンド(54.4キロ) | A・ギャラード |
![]() | 2023. 2.11 | タンパベイダウンズ | サム・F・デーヴィスS | ダート8.5ハロン | 良 | (G3) | 11着 | 122ポンド(55.3キロ) | T・ガファリオン |
![]() | 2023. 1.14 | タンパベイダウンズ | パスコS | ダート7ハロン | 良 | 2着 | 124ポンド(56.2キロ) | S・カマショ | |
![]() | 2022.11. 6 | アケダクト | ナシュアS | ダート1マイル | 良 | (G3) | 1着 | 118ポンド(53.5キロ) | I・オルティスJr |
![]() | 2022.10. 1 | アケダクト | シャンパンS | ダート1マイル | 不良 | (G1) | 5着 | 122ポンド(55.3キロ) | M・フランコ |
![]() | 2022. 9. 3 | サラトガ | 未勝利戦 | ダート7ハロン | 良 | 1着 | 119ポンド(53.9キロ) | L・サエス |
Justify 2015 栗 | Scat Daddy 2004 黒鹿 | ヨハネスブルグ 1999 鹿 | ヘネシー 1993 栗 | Storm Cat |
Island Kitty | ||||
Myth 1993 | オジジアン | |||
Yarn | ||||
Love Style 1999 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Likeable Style 1990 鹿 | Nijinsky | |||
Personable Lady | ||||
Stage Magic 2007 栗 | Ghostzapper 2000 鹿 | Awesome Again 1994 鹿 | Deputy Minister | |
Primal Force | ||||
Baby Zip 1991 | Relaunch | |||
Thirty Zip | ||||
Magical Illusion 2001 栗 | Pulpit 1994 鹿 | A.P.Indy | ||
Preach | ||||
Voodoo Lily 1987 黒鹿 | Baldski | |||
Cap the Moment | ||||
Dancinginherdreams 2008 芦 | Tapit 2001 芦 | Pulpit 1994 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||||
Preach 1989 | Mr.Prospector | |||
Narrate | ||||
Tap Your Heels 1996 芦 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano | ||
Gana Facil | ||||
Ruby Slippers 1982 芦 | Nijinsky | |||
Moon Glitter | ||||
Mayan Milagra 2002 芦 | Menifee 1996 鹿 | Harlan 1989 黒鹿 | Storm Cat | |
Country Romance | ||||
Anne Campbell 1973 鹿 | Never Bend | |||
Repercussion | ||||
Dhaka 1988 芦 | Icecapade 1969 芦 | Nearctic | ||
Shenanigans | ||||
Cloudy Day Sunny 1981 鹿 | Buckaroo | |||
Star Game |