2012”N�¶‚Ü‚ê�@Ž–Ñ‚Ì‰²”n
”nŽå�F”nŽå•s–¾�@�Š‘®‰XŽÉ•s–¾
Žå‚È‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �‘ | Ž{�s“ú | ‹£”n�ê | ‹£‘––¼ | ”n�ê�E‹——£ | �ó‘Ô | Ši | ’…�‡ | ‹Ò—Ê | ‹RŽè |
| I Am Invincible 2004�@Ž | Invincible Spirit 1997�@Ž | Green Desert 1983�@Ž | Danzig 1977�@Ž | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||||
| Foreign Courier 1979�@Ž | Sir Ivor | |||
| Courtly Dee | ||||
| Rafha 1987�@Ž | Kris 1976�@ŒI | Sharpen Up | ||
| Doubly Sure | ||||
| Eljazzi 1981�@ | Artaius | |||
| Border Bounty | ||||
| Cannarelle 1998�@Ž | Canny Lad 1987�@Ž | Bletchingly 1970�@�•Ž | Biscay | |
| Coogee | ||||
| Jesmond Lass 1975�@ŒI | Lunchtime | |||
| Beautiful Dreamer | ||||
| Countess Pedrille 1994�@Ž | Zoffany 1980�@Ž | Our Native | ||
| Grey Dawn Girl | ||||
| Sister Pedrille 1980�@ŒI | Cardinal | |||
| Royal Law | ||||
| Tails Wins 2005�@Ž | Tale of the Cat 1994�@�•Ž | Storm Cat 1983�@�•Ž | Storm Bird 1978�@Ž | Northern Dancer |
| South Ocean | ||||
| Terlingua 1976�@ŒI | Secretariat | |||
| Crimson Saint | ||||
| Yarn 1987�@ | Mr.Prospector 1970�@Ž | Raise a Native | ||
| Gold Digger | ||||
| Narrate 1980�@ | Honest Pleasure | |||
| State | ||||
| Multiple Wins 1999�@�•Ž | Sea Salute 1992�@� | Danzig 1977�@Ž | Northern Dancer | |
| Pas de Nom | ||||
| Glowing Honor 1985�@�•Ž | Seattle Slew | |||
| Glowing Tribute | ||||
| Princess Sybil 1987�@Ž | Cormorant 1974�@Ž | His Majesty | ||
| Song Sparrow | ||||
| Dame Sybil 1978�@ | Elocutionist | |||
| Anne Campbell |