2017年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:シャドウェル・エステート・カンパニー社 オーウェン・バロウズ厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2023.10. 1 | パリロンシャン | 凱旋門賞 | 芝2400メートル | 稍重 | (G1) | 9着 | 59.5キロ | J・クローリー |
![]() | 2023. 7.29 | アスコット | キングジョージ六世&クイーンエリザベスS | 芝11ハロン211ヤード | 稍重 | (G1) | 1着 | 135ポンド(61.2キロ) | J・クローリー |
![]() | 2023. 5.25 | サンダウンパーク | ブリガディアジェラードS | 芝9ハロン209ヤード | 良 | (G3) | 1着 | 128ポンド(58.0キロ) | J・クローリー |
![]() | 2022. 6. 3 | エプソムダウンズ | コロネーションカップ | 芝12ハロン6ヤード | 良 | (G1) | 1着 | 128ポンド(58.0キロ) | J・クローリー |
![]() | 2022. 3.26 | メイダン | ドバイシーマクラシック | 芝2410メートル | 良 | (G1) | 7着 | 57.0キロ | J・クローリー |
![]() | 2022. 3. 5 | メイダン | ドバイシティオブゴールド | 芝2410メートル | 良 | (G2) | 1着 | 57.0キロ | J・クローリー |
![]() | 2021.10. 2 | アスコット | カンバーランドロッジS | 芝11ハロン211ヤード | 重 | (G3) | 1着 | 131ポンド(59.3キロ) | J・クローリー |
![]() | 2021. 9. 4 | ケンプトンパーク | セプテンバーS | AW11ハロン219ヤード | 稍重 | (G3) | 2着 | 134ポンド(60.7キロ) | J・クローリー |
![]() | 2021. 8.14 | ニューバリー | ジェフリーフリアS | 芝13ハロン61ヤード | 良 | (G3) | 1着 | 134ポンド(60.7キロ) | J・クローリー |
![]() | 2021. 7.10 | ヨーク | シルヴァーカップS | 芝13ハロン188ヤード | 良 | (G3) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・クローリー |
![]() | 2021. 6.19 | ロイヤルアスコット | ハードウィックS | 芝11ハロン211ヤード | 重 | (G2) | 3着 | 127ポンド(57.5キロ) | J・クローリー |
![]() | 2021. 5.22 | グッドウッド | タップスターS | 芝11ハロン218ヤード | 重 | (L) | 1着 | 127ポンド(57.5キロ) | J・クローリー |
![]() | 2021. 4.23 | サンダウンパーク | ゴードンリチャーズS | 芝9ハロン209ヤード | 良 | (G3) | 4着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・クローリー |
![]() | 2020. 9.12 | ドンカスター | セントレジャーS | 芝14ハロン115ヤード | 良 | (G1) | 5着 | 127ポンド(57.5キロ) | J・クローリー |
![]() | 2020. 8.15 | ニューバリー | ジェフリーフリアS | 芝13ハロン61ヤード | 稍重 | (G3) | 1着 | 121ポンド(54.8キロ) | J・クローリー |
![]() | 2020. 6.17 | ロイヤルアスコット | ハンデ戦 | 芝11ハロン211ヤード | 良 | 1着 | 123ポンド(55.7キロ) | J・クローリー | |
![]() | 2019.11.19 | ケンプトンパーク | 一般戦 | AW1マイル | 稍重 | 1着 | 128ポンド(58.0キロ) | J・クローリー | |
![]() | 2019. 9.21 | ニューバリー | 一般戦 | 芝7ハロン | 良 | 3着 | 128ポンド(58.0キロ) | J・クローリー |
Sea the Stars 2006 鹿 | Cape Cross 1994 黒鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Foreign Courier 1979 鹿 | Sir Ivor | |||
Courtly Dee | ||||
Park Appeal 1982 黒鹿 | Ahonoora 1975 栗 | Lorenzaccio | ||
Helen Nichols | ||||
Balidaress 1973 芦 | Balidar | |||
Innocence | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Hopespringseternal 1971 栗 | Buckpasser | |||
Rose Bower | ||||
Allegretta 1978 | Lombard 1967 栗 | Agio | ||
Promised Lady | ||||
Anatevka 1969 | Espresso | |||
Almyra | ||||
Aghareed 2009 鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
Sequence | ||||
Miesque 1984 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Pasadoble 1979 鹿 | Prove Out | |||
Santa Quilla | ||||
Lahudood 2003 鹿 | Singspiel 1992 鹿 | In the Wings 1986 鹿 | Sadler's Wells | |
ハイホーク | ||||
Glorious Song 1976 鹿 | Halo | |||
Ballade | ||||
Rahayeb 1996 鹿 | アラジ 1989 栗 | Blushing Groom | ||
Danseur Fabuleux | ||||
Bashayer 1990 黒鹿 | Mr.Prospector | |||
Height of Fashion |