1985年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:D・ドブソン氏 J・ボルジャー厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 1989. 5.20 | カラ | タタソールズGCS | 芝10ハロン | 良 | (G2) | 8着 | 124ポンド(56.2キロ) | C・ロシェ |
![]() | 1988. 6.14 | ロイヤルアスコット | キングエドワード七世S | 芝11ハロン211ヤード | 良 | (G2) | 8着 | 123ポンド(55.7キロ) | K・マニング |
![]() | 1988. 6. 1 | エプソムダウンズ | ダービーS | 芝12ハロン | 良 | (G1) | 9着 | 126ポンド(57.1キロ) | K・マニング |
![]() | 1988. 5.21 | カラ | ガリニュールS | 芝10ハロン | 良 | (G3) | 1着 | 122ポンド(55.3キロ) | K・マニング |
![]() | 1988. 5.14 | カラ | アイリッシュ2000ギニー | 芝1マイル | 良 | (G1) | 6着 | 126ポンド(57.1キロ) | C・ロシェ |
![]() | 1988. 5. 1 | ゴウランパーク | 一般戦 | 芝10ハロン | 良 | 1着 | 130ポンド(58.9キロ) | K・マニング | |
![]() | 1987. 8.15 | カラ | 未勝利戦 | 芝7ハロン | 良 | 1着 | 120ポンド(54.4キロ) |
Ahonoora 1975 栗 | Lorenzaccio 1965 栗 | Klairon 1952 鹿 | Clarion 1944 鹿 | Djebel |
Columba | ||||
Kalmia 1931 鹿 | Kantar | |||
Sweet Lavender | ||||
Phoenissa 1951 鹿 | The Phoenix 1940 鹿 | Chateau Bouscaut | ||
Fille de Poete | ||||
Erica Fragrans 1946 鹿 | Big Game | |||
Jennydang | ||||
Helen Nichols 1966 栗 | Martial 1957 栗 | Hill Gail 1949 鹿 | Bull Lea | |
Jane Gail | ||||
Discipliner 1948 栗 | Court Martial | |||
Edvina | ||||
Quaker Girl 1961 芦 | Whistler 1950 栗 | Panorama | ||
Farthing Damages | ||||
Mayflower 1956 芦 | Borealis | |||
Foliage | ||||
Beparoejojo 1974 青鹿 | Lord Gayle 1965 黒鹿 | Sir Gaylord 1959 鹿 | Turn-to 1951 鹿 | Royal Charger |
Source Sucree | ||||
Somethingroyal 1952 | Princequillo | |||
Imperatrice | ||||
Sticky Case 1958 栗 | Court Martial 1942 栗 | Fair Trial | ||
Instantaneous | ||||
Run Honey 1946 栗 | Hyperion | |||
Honey Buzzard | ||||
Royal Alba 1965 黒鹿 | ロイヤルレコード 1958 鹿 | Nasrullah 1940 鹿 | Nearco | |
Mumtaz Begum | ||||
Belle Histoire 1945 鹿 | Blue Larkspur | |||
La Troienne | ||||
Duranta 1955 鹿 | Dante 1942 | Nearco | ||
Rosy Legend | ||||
Bois de Boulogne 1943 鹿 | Bois Roussel | |||
Annabel |