1983年生まれ 青鹿毛の牡馬
馬主:J・コステロ氏 J・コステロ厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 1988. 9. 3 | フェニックスパーク | フェニックスフライングファイヴ | 芝5ハロン | 稍重 | (G3) | 4着 | 139ポンド(63.0キロ) | P・シャナハン |
![]() | 1988. 8.18 | ヨーク | スプリントチャンピオンシップ | 芝5ハロン | 良 | (G1) | 7着 | 132ポンド(59.8キロ) | W・カーソン |
![]() | 1988. 7.28 | グッドウッド | キングジョージS | 芝5ハロン | 良 | (G3) | 7着 | 131ポンド(59.3キロ) | P・シャナハン |
![]() | 1988. 7.22 | ティペラリー | ティペラリースプリントS | 芝5ハロン | 良 | (L) | 3着 | 136ポンド(61.6キロ) | P・シャナハン |
![]() | 1988. 6. 6 | レパーズタウン | バリーオガンS | 芝5ハロン | 良 | (G3) | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | P・シャナハン |
![]() | 1988. 6. 1 | カラ | ハンデ戦 | 芝5ハロン | 良 | 3着 | 140ポンド(63.4キロ) | D・パーネル | |
![]() | 1988. 5. 7 | レパーズタウン | ハンデ戦 | 芝6ハロン | 良 | 2着 | 140ポンド(63.4キロ) | D・パーネル | |
![]() | 1988. 4.30 | フェニックスパーク | ハンデ戦 | 芝5ハロン | 良 | 2着 | 140ポンド(63.4キロ) | P・マクローリン | |
![]() | 1988. 4. 2 | フェニックスパーク | ハンデ戦 | 芝6ハロン | 不良 | 6着 | 128ポンド(58.0キロ) | P・マクローリン |
General Assembly 1976 栗 | Secretariat 1970 栗 | Bold Ruler 1954 黒鹿 | Nasrullah 1940 鹿 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||||
Miss Disco 1944 鹿 | Discovery | |||
Outdone | ||||
Somethingroyal 1952 | Princequillo 1940 鹿 | Prince Rose | ||
Cosquilla | ||||
Imperatrice 1938 鹿 | Caruso | |||
Cinquepace | ||||
Exclusive Dancer 1967 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian 1942 青鹿 | Unbreakable | |
Black Polly | ||||
Geisha 1943 芦 | Discovery | |||
Miyako | ||||
Exclusive 1953 栗 | Shut Out 1939 栗 | Equipoise | ||
Goose Egg | ||||
Good Example 1944 青鹿 | Pilate | |||
Parade Girl | ||||
Klairessa 1969 | Klairon 1952 鹿 | Clarion 1944 鹿 | Djebel 1937 鹿 | Tourbillon |
Loika | ||||
Columba 1930 黒鹿 | Colorado | |||
Gay Bird | ||||
Kalmia 1931 鹿 | Kantar 1925 鹿 | Alcantara | ||
Karabe | ||||
Sweet Lavender 1923 栗 | Swynford | |||
Marchetta | ||||
Courtessa 1955 鹿 | Supreme Court 1948 黒鹿 | Precipitation 1933 栗 | Hurry On | |
Double Life | ||||
Forecourt 1943 鹿 | Fair Trial | |||
Overture | ||||
Tessa Gillian 1950 鹿 | Nearco 1935 黒鹿 | Pharos | ||
Nogara | ||||
Sun Princess 1937 鹿 | Solario | |||
Mumtaz Begum |