1996年生まれ 鹿毛の牝馬
馬主:ロバート・B・ルイス氏ら ロナルド・L・マカナリー厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2001.11.18 | ハリウッドパーク | 一般戦 | 芝8.5ハロン | 良 | 3着 | 119ポンド(53.9キロ) | G・アルマイダ | |
![]() | 2001.10. 4 | サンタアニアパーク | 一般戦 | 芝1マイル | 良 | 5着 | 118ポンド(53.5キロ) | G・アルマイダ | |
![]() | 2001. 7.20 | デルマー | 一般戦 | 芝1マイル | 良 | 6着 | 119ポンド(53.9キロ) | C・ナカタニ | |
![]() | 2001. 6.27 | ハリウッドパーク | 一般戦 | 芝8.5ハロン | 良 | 4着 | 117ポンド(53.0キロ) | C・ナカタニ | |
![]() | 2000.11.29 | ハリウッドパーク | フィジーS | 芝8.5ハロン | 良 | 5着 | 123ポンド(55.7キロ) | C・マッキャロン | |
![]() | 2000. 6. 1 | ハリウッドパーク | 一般戦 | 芝1マイル | 良 | 3着 | 122ポンド(55.3キロ) | C・マッキャロン | |
![]() | 1999. 9.26 | クラブイピコ | ナシオナルリカルドライオン賞 | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 1着 | 53.0キロ | L・トレス |
Golden Voyager 1987 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer 1950 芦 | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You 1946 栗 | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | ||
Segula | ||||
Sequence 1946 黒鹿 | Count Fleet | |||
Miss Dogwood | ||||
La Voyageuse 1975 黒鹿 | Tentam 1969 黒鹿 | Intentionally 1956 青 | Intent | |
My Recipe | ||||
Tamerett 1962 黒鹿 | Tim Tam | |||
Mixed Marriage | ||||
Fanfreluche 1967 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | ||
Natalma | ||||
Ciboulette 1961 黒鹿 | Chop Chop | |||
Windy Answer | ||||
Cristalline 1987 鹿 | Northair 1980 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Bold Melody 1975 黒鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | ||
Lalun | ||||
Broadway Melody 1964 黒鹿 | Tudor Melody | |||
Goldwyn Girl | ||||
Calderina 1979 鹿 | Carral 1971 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | |
Attica | ||||
Dalama 1957 栗 | Djebel | |||
Pretty Lady | ||||
Snow Bird 1972 黒鹿 | Snow Crown 1960 青鹿 | Snow Cat | ||
Lavender | ||||
Antona 1967 栗 | All Serene | |||
Antonina |